Katalog

477 Seiten|Prospekte|28.1.2015 - 31.12.2017Angebot abgelaufenAktuelle Prospekte Angebote in Plettenberg

Kommentare Text Suche

Seite 148

Verstellgleiter/
Gewindestopfen
Serie/Range/Gamme
RLSS
A
B
C
P.O.Box 20 07 07 D-41207 Mönchengladbach Tel. +49(0)2166/43033 info@3d-plastic.de
Einruhrstraße 92 D-41199 Mönchengladbach Fax +49(0)2166/41051 www.3d-plastic.de
Gewindebuchsen
für Rundrohr
Glasfaserverstärktes Polyamid schwarz
mit glanzverzinktem Stahl- bzw.
vernickeltem Messinggewinde (s. Spalte
"G" in Tabelle).
Start Tab A B C D E F G Art.-Nr./Item no./Réf. VE €/100
38 2,5 M12 35 8 6000 Messing/brass/laiton RLSS38X2.5M12/MS 10 378,00
38 2,5 M14 35 8 6000 Messing/brass/laiton RLSS38X2.5M14/MS 10 378,00
38 2,5 M16 35 8 6000 Messing/brass/laiton RLSS38X2.5M16/MS 10 378,00
42,4 1,5 M10 35 8 8000 Messing/brass/laiton RLSS42.4X1.5M10/MS 10 378,00
42,4 1,5 M12 35 8 8000 Messing/brass/laiton RLSS42.4X1.5M12/MS 10 378,00
D
E
Threaded inserts Insertions filetées
for round tube
pour tube cylidrique
Glass fibre reinforced black nylon with Polyamide noir chargé fibres de verre
galvanized mild steel or nickel-plated avec de l'écrou en acier zingué ou laiton
brass nut (s. column "G" in table below). nickelé (voir colonne "G" dans le tableau).
F = Belastbarkeit/capacity/capacité (N)
42,4 1,5 M14 35 8 8000 Messing/brass/laiton RLSS42.4X1.5M14/MS 10 378,00
42,4 1,5 M16 35 8 8000 Messing/brass/laiton RLSS42.4X1.5M16/MS 10 378,00
42,4 1,5 M20 35 8 8000 Messing/brass/laiton RLSS42.4X1.5M20/MS 10 378,00
42,4 2 M10 35 8 8000 Messing/brass/laiton RLSS42.4X2M10/MS 10 378,00
42,4 2 M12 35 8 8000 Messing/brass/laiton RLSS42.4X2M12/MS 10 378,00
42,4 2 M14 35 8 8000 Messing/brass/laiton RLSS42.4X2M14/MS 10 378,00
42,4 2 M16 35 8 8000 Messing/brass/laiton RLSS42.4X2M16/MS 10 378,00
42,4 2 M20 35 8 8000 Messing/brass/laiton RLSS42.4X2M20/MS 10 378,00
42,4 2,5 M10 35 8 8000 Messing/brass/laiton RLSS42.4X2.5M10/MS 10 378,00
42,4 2,5 M12 35 8 8000 Messing/brass/laiton RLSS42.4X2.5M12/MS 10 378,00
42,4 2,5 M14 35 8 8000 Messing/brass/laiton RLSS42.4X2.5M14/MS 10 378,00
42,4 2,5 M16 35 8 8000 Messing/brass/laiton RLSS42.4X2.5M16/MS 10 378,00
42,4 2,5 M20 35 8 8000 Messing/brass/laiton RLSS42.4X2.5M20/MS 10 378,00
48,3 1,5 M12 44 11 10000 Messing/brass/laiton RLSS48.3X1.5M12/MS 10 428,40
48,3 1,5 M14 44 11 10000 Messing/brass/laiton RLSS48.3X1.5M14/MS 10 428,40
48,3 1,5 M16 44 11 10000 Messing/brass/laiton RLSS48.3X1.5M16/MS 10 428,40
48,3 1,5 M20 44 11 10000 Messing/brass/laiton RLSS48.3X1.5M20/MS 10 428,40
48,3 2 M12 44 11 10000 Messing/brass/laiton RLSS48.3X2M12/MS 10 428,40
48,3 2 M14 44 11 10000 Messing/brass/laiton RLSS48.3X2M14/MS 10 428,40
48,3 2 M16 44 11 10000 Messing/brass/laiton RLSS48.3X2M16/MS 10 428,40
P.O.Box 20 07 07 D-41207 Mönchengladbach Tel. +49(0)2166/43033 info@3d-plastic.de
Einruhrstraße 92 D-41199 Mönchengladbach Fax +49(0)2166/41051 www.3d-plastic.de
A B C D E F G Art.-Nr./Item no./Réf. VE €/100
50 1,5 M12 38 11 8500 Stahl/steel/acier RLSS50X1.5M12 10 422,60
50,9 1,5 M12 44 11 10000 Messing/brass/laiton RLSS50.9X1.5M12/MS 10 447,30
50,9 1,5 M14 44 11 10000 Messing/brass/laiton RLSS50.9X1.5M14/MS 10 447,30
50,9 1,5 M16 44 11 10000 Messing/brass/laiton RLSS50.9X1.5M16/MS 10 447,30
50,9 1,5 M20 44 11 10000 Messing/brass/laiton RLSS50.9X1.5M20/MS 10 447,30
50,9 2 M12 44 11 10000 Messing/brass/laiton RLSS50.9X2M12/MS 10 447,30
50,9 2 M14 44 11 10000 Messing/brass/laiton RLSS50.9X2M14/MS 10 447,30
50,9 2 M16 44 11 10000 Messing/brass/laiton RLSS50.9X2M16/MS 10 447,30
50,9 2 M20 44 11 10000 Messing/brass/laiton RLSS50.9X2M20/MS 10 447,30
50,9 2,5 M12 44 11 10000 Messing/brass/laiton RLSS50.9X2.5M12/MS 10 447,30
50,9 2,5 M14 44 11 10000 Messing/brass/laiton RLSS50.9X2.5M14/MS 10 447,30
50,9 2,5 M16 44 11 10000 Messing/brass/laiton RLSS50.9X2.5M16/MS 10 447,30
50,9 2,5 M20 44 11 10000 Messing/brass/laiton RLSS50.9X2.5M20/MS 10 447,30
60 1,5 M16 38 12 10000 Stahl/steel/acier RLSS60X1.5M16 10 476,55
60 2 M16 38 12 10000 Stahl/steel/acier RLSS60X2M16 10 476,55
60,3 2 M12 44 11 10000 Messing/brass/laiton RLSS60.3X2M12/MS 10 447,30
60,3 2 M14 44 11 10000 Messing/brass/laiton RLSS60.3X2M14/MS 10 447,30
60,3 2 M16 44 11 10000 Messing/brass/laiton RLSS60.3X2M16/MS 10 447,30
60,3 2 M20 44 11 10000 Messing/brass/laiton RLSS60.3X2M20/MS 10 447,30
60,3 2,5 M12 44 11 10000 Messing/brass/laiton RLSS60.3X2.5M12/MS 10 447,30
60,3 2,5 M14 44 11 10000 Messing/brass/laiton RLSS60.3X2.5M14/MS 10 447,30
60,3 2,5 M16 44 11 10000 Messing/brass/laiton RLSS60.3X2.5M16/MS 10 447,30
60,3 2,5 M20 44 11 10000 Messing/brass/laiton RLSS60.3X2.5M20/MS 10 447,30
60,3 3 M12 44 11 10000 Messing/brass/laiton RLSS60.3X3M12/MS 10 447,30
60,3 3 M14 44 11 10000 Messing/brass/laiton RLSS60.3X3M14/MS 10 447,30
Serie/Range/Gamme
48,3 2 M20 44 11 10000 Messing/brass/laiton RLSS48.3X2M20/MS 10 428,40
60,3 3 M16 44 11 10000 Messing/brass/laiton RLSS60.3X3M16/MS 10 447,30
48,3 2,5 M12 44 11 10000 Messing/brass/laiton RLSS48.3X2.5M12/MS 10 428,40
60,3 3 M20 44 11 10000 Messing/brass/laiton RLSS60.3X3M20/MS 10 447,30
48,3 2,5 M14 44 11 10000 Messing/brass/laiton RLSS48.3X2.5M14/MS 10 428,40
60,3 4 M12 44 11 10000 Messing/brass/laiton RLSS60.3X4M12/MS 10 447,30
48,3 2,5 M16 44 11 10000 Messing/brass/laiton RLSS48.3X2.5M16/MS 10 428,40 Ende Tab
60,3 4 M14 44 11 10000 Messing/brass/laiton RLSS60.3X4M14/MS 10 447,30
48,3 2,5 M20 44 11 10000 Messing/brass/laiton RLSS48.3X2.5M20/MS 10 428,40
60,3 4 M16 44 11 10000 Messing/brass/laiton RLSS60.3X4M16/MS 10 447,30
Ende Tab
60,3 4 M20 44 11 10000 Messing/brass/laiton RLSS60.3X4M20/MS 10 447,30
hoch belastbare starre, bewegliche und Gelenk-Stellfüße: s.S. D144-160
hoch belastbare starre, bewegliche und Gelenk-Stellfüße: s.S. D144-160
heavy duty rigid, pivot and swivel feet: see p. D144-160
heavy duty rigid, pivot and swivel feet: see p. D144-160
vérins rigides, tournants et orientables de haute capacité: voir p. D144-160
vérins rigides, tournants et orientables de haute capacité: voir p. D144-160
zusätzliche Preis-Informationen/additional price information/Informations supplémentaires de prix: www.3d-plastic.de + Tel. +49(0)2166/43033 zusätzliche Preis-Informationen/additional price information/Informations supplémentaires de prix: www.3d-plastic.de + Tel. +49(0)2166/43033
Nicht aufgeführte Abmessungen je nach Größe ab 2.000-5.000 Stück ohne Werkzeugkosten lieferbar! Rabatte/discounts/remises:
Rabatte/discounts/remises: Nicht aufgeführte Abmessungen je nach Größe ab 2.000-5.000 Stück ohne Werkzeugkosten lieferbar!
C104 Other dimensions available from 2.000-5.000 pieces without any costs for the moulds!
Other dimensions available from 2.000-5.000 pieces without any costs for the moulds!
D‘autres dimensions disponibles à partir de 2.000-5.000 pièces sans coûts pour les moules! Seite 1 / page 1 / page 1
Seite 1 / page 1 / page 1 D‘autres dimensions disponibles à partir de 2.000-5.000 pièces sans coûts pour les moules!
C105
Start Tab
Gewindebuchsen
für Rundrohr
Glasfaserverstärktes Polyamid schwarz
mit glanzverzinktem Stahl- bzw.
vernickeltem Messinggewinde (s. Spalte
"G" in Tabelle).
Threaded inserts
for round tube
Glass fibre reinforced black nylon with
galvanized mild steel or nickel-plated
brass nut (s. column "G" in table below).
F = Belastbarkeit/capacity/capacité (N)
Insertions filetées
pour tube cylidrique
Polyamide noir chargé fibres de verre avec
de l'écrou en acier zingué ou laiton nickelé
(voir colonne "G" dans le tableau).
C
A
RLSS
B
D
E
Verstellgleiter/
Gewindestopfen

Seite 149

Verstellgleiter/
Gewindestopfen
Serie/Range/Gamme
P.O.Box 20 07 07 D-41207 Mönchengladbach Tel. +49(0)2166/43033 info@3d-plastic.de
Einruhrstraße 92 D-41199 Mönchengladbach Fax +49(0)2166/41051 www.3d-plastic.de
Stütze*
Linchpin*
Appui*
Keil 80x25x14 mm*
Wedge 80x25x14 mm*
Cale 80x25x14 mm*
Gewindebuchsen
für Dreikantrohr
Polyamid schwarz.
P.O.Box 20 07 07 D-41207 Mönchengladbach Tel. +49(0)2166/43033 info@3d-plastic.de
Einruhrstraße 92 D-41199 Mönchengladbach Fax +49(0)2166/41051 www.3d-plastic.de
A B C D E F G Art.-Nr./Item no./Réf. VE €/100
30 30 30 1,5-2 M12 34 5 DL30M12 1.500 14,76
35 35 35 1,5 M12 34 5 DL35X1.5M12 1.200 16,05
35 35 35 2 M12 34 5 DL35X2M12 1.200 16,05
40 40 40 1,5-2 M16 34 5 DL40M16 800 20,25
Seite / page / page C4
Threaded inserts
for triangular tube
Nylon black
Insertions filetées
pour tube triangulaire
Polyamide noir.
G
E
C
Serie/Range/Gamme
A
F
B
DL*
D
Verstellgleiter/
Gewindestopfen
Polyethylen schwarz mit
glanzverzinktem Stahlgewinde.
PE-LD black with galvanized mild steel
nut.
Polyéthylène noir avec de l'écrou en
acier zingué.
Serie/Range/Gamme
DLS
Plattenauflage 64,5x54x13,2 mm zum Anschluss an Rundrohr*
Support for plates 64.5x54x13.2 mm to be fixed to round tube*
Appui pour plats 64.5x54x13.2 mm pour fixation au tube cylindrique*
A B C D E F G Art.-Nr./Item no./Réf. VE €/100
35 35 35 1-2 M10 15 7,5 DL35M10S/1/PE 500 51,33
G
F
E
Lenkerschutz 155,5x68x14 mm für Rundrohr D 33,7 mm*
Handle bar protector 155.5x68x14 mm for round tube D 33.7 mm*
Protection de guidon 155,5x68x14 pour tube cylindrique D 33,7 mm*
C106
Sonderanfertigungen / special items / Rabatte/discounts/remises:
réf. spéciaux
*: nicht frei verkäuflich / *: not free for sale / Seite *: pas 1 libre / page à la 1 / page 1
Nicht aufgeführte Abmessungen je nach Größe ab 2.000-5.000 Stück ohne Werkzeugkosten lieferbar!
Other dimensions available from 2.000-5.000 pieces without any costs for the moulds!
D‘autres dimensions disponibles à partir de 2.000-5.000 pièces sans coûts pour les moules!
zusätzliche Preis-Informationen/additional price information/Informations supplémentaires de prix: www.3d-plastic.de + Tel. +49(0)2166/43033
Rabatte/discounts/remises:
Seite 1 / page 1 / page 1
*: Nicht aufgeführte Abmessungen je nach Größe ab 2.000-5.000 Stück ohne Werkzeugkosten lieferbar!
Other dimensions available from 2.000-5.000 pieces without any costs for the moulds!
D‘autres dimensions disponibles à partir de 2.000-5.000 pièces sans coûts pour les moules!
C107