Katalog

477 Seiten|Prospekte|28.1.2015 - 31.12.2017Angebot abgelaufenAktuelle Prospekte Angebote in Plettenberg

Kommentare Text Suche

Seite 142

Verstellgleiter/
Gewindestopfen
Serie/Range/Gamme
RS
B
P.O.Box 20 07 07 D-41207 Mönchengladbach Tel. +49(0)2166/43033 info@3d-plastic.de
Einruhrstraße 92 D-41199 Mönchengladbach Fax +49(0)2166/41051 www.3d-plastic.de
Expanderbuchsen
für Rundrohr
Polyamid schwarz mit
glanzverzinktem Stahlgewinde.
Threaded expander inserts
for round tube
Nylon black with galvanized mild steel
nut.
Insertions filetées d'expansion
pour tube cylindrique
Polyamide noir avec de l'écrou en acier zingué.
Expanderbuchsen
für Rundrohr
Polyamid schwarz mit
glanzverzinktem Stahlgewinde
P.O.Box 20 07 07 D-41207 Mönchengladbach Tel. +49(0)2166/43033 info@3d-plastic.de
Einruhrstraße 92 D-41199 Mönchengladbach Fax +49(0)2166/41051 www.3d-plastic.de
Threaded expander inserts
for round tube
Nylon black with galvanized mild steel
nut.
Insertions filetées d'expansion
pour tube cylindrique
Polyamide noir avec de l'écrou en acier zingué.
Serie/Range/Gamme
B
RS
Verstellgleiter/
Gewindestopfen
C92
A
RS25X1.5M10/1
E
RS35X1.5M10/1 SOND
RS40X1.5M10/1 SO
C
D
A B C D E Art.-Nr./Item no./Réf. VE €/100
18 1,5 M6 37 5 RS18X1.5M6/1 1.000 15,65
20 1 M6 37 5 RS20X1M6/1 1.000 15,65
20 1 M6 37 5 RS20X1M6/1 SO 1.000 15,65
20 1 M8 37 5 RS20X1M8/1 1.000 15,00
20 1,5 M6 37 5 RS20X1.5M6/1 1.000 15,65
20 1,5 M8 37 5 RS20X1.5M8/1 1.000 15,00
22 1,5 M8 42 5 RS22X1.5M8/1 1.000 18,88
25 1 M10 37 5 RS25X1M10/1 750 20,19
25 1,2 M6 37 5 RS25X1.2M6/1 750 22,80
25 1,25 M8 37 5 RS25X1.25M8/1 750 20,85
25 1,5 M8 37 5 RS25X1.5M8/1 750 20,85
25 1,5 M10 37 5 RS25X1.5M10/1 750 20,19
25 1,6 M12 37 5 RS25X1.6M12/1 750 22,73
28 1,2 M6 37 5 RS28X1.2M6/1 600 34,54
28 1,5 M8 37 5 RS28X1.5M8/1 600 25,40
28 1,5 M10 42 5 RS28X1.5M10/1 600 25,57
28 1,75 M10 37 5 RS28X1.75M10/1 600 25,57
28 2 M10 37 5 RS28X2M10/1 600 25,57
29 1,25 M8 37 5 RS29X1.25M8/1 500 26,61
30 1,5 M10 36,5 5 RS30X1.5M10/1 500 27,06
30 2 M8 36 5 RS30X2M8/1 500 26,61
30 2 M10 36 5 RS30X2M10/1 500 27,06
32 1,2 M6 37 5 RS32X1.2M6/1 500 41,07
32 1,2 M10 37 5 RS32X1.2M10/1 500 32,28
32 1,5 M8 37 5 RS32X1.5M8/1 500 31,15
32 1,5 M10 37 5 RS32X1.5M10/1 500 32,28
32 2 M8 37 5 RS32X2M8/1 500 31,15
32 2 M10 37 5 RS32X2M10/1 500 32,28
35 1,5 M10 36 5 RS35X1.5M10/1 350 35,54
35 1,5 M10 37 2 RS35X1.5M10/1 SOND 350 35,54
35 2 M10 37 5 RS35X2M10/1 350 35,54
35 2,5 M10 37 5 RS35X2.5M10/1 350 35,54
37,5 1,5 M10 37 5 RS37.5X1.5M10/1 300 46,86
38 1,5 M10 37 5 RS38X1.5M10/1 300 46,86
40 1,5 M8 35 3 RS40X1.5M8/1 SO 300 44,06
Nicht aufgeführte Abmessungen je nach Größe ab 2.000-5.000 Stück ohne Werkzeugkosten lieferbar!
Other dimensions available from 2.000-5.000 pieces without any costs for the moulds!
D‘autres dimensions disponibles à partir de 2.000-5.000 pièces sans coûts pour les moules!
Rabatte/discounts/remises:
Seite 1 / page 1 / page 1
Ende Tab
Start Tab
A B C D E Art.-Nr./Item no./Réf. VE €/100
40 1,5 M10 35 3 RS40X1.5M10/1 SO 300 44,01
40 2 M8 36 5 RS40X2M8/1 300 43,59
40 2 M10 37 5 RS40X2M10/1 300 44,01
42 2 M10 37 5 RS42X2M10/1 250 45,97
45 2 M10 37 5 RS45X2M10/1 250 49,85
48,3 2,3-2,9 M10 37 5 RS48.3X2.3-2.9M10/1 58,58
50 1,5 M10 37 5 RS50X1.5M10/1 200 58,58
50 1,5 M12 37 5 RS50X1.5M12/1 200 68,98
50 2 M10 37 5 RS50X2M10/1 200 58,58
60 2 M10 35 3 RS60X2M10/1 SO 144 77,50
60 2,3-2,9 M10 37 5 RS60X2.3-2.9M10/1 144 77,50
60 2,5 M10 34 5 RS60X2.5M10/1 144 77,50
76 1,5 M10 34 5 RS76X1.5M10/1 100 192,26
80 1,5 M10 33 5 RS80X1.5M10/1 150 167,99
80 2 M10 33 5 RS80X2M10/1 75 167,99
Seiten / pages / pages C4+C86-88
Rabatte/discounts/remises:
Seite 1 / page 1 / page 1
Nicht aufgeführte Abmessungen je nach Größe ab 2.000-5.000 Stück ohne Werkzeugkosten lieferbar!
Other dimensions available from 2.000-5.000 pieces without any costs for the moulds!
D‘autres dimensions disponibles à partir de 2.000-5.000 pièces sans coûts pour les moules!
E
C
D
A
RS48.3X2.3-2.9M10/1
RS60X2M10/1 SO
C93

Seite 143

Verstellgleiter/
Gewindestopfen
Serie/Range/Gamme
RS
B
P.O.Box 20 07 07 D-41207 Mönchengladbach Tel. +49(0)2166/43033 info@3d-plastic.de
Einruhrstraße 92 D-41199 Mönchengladbach Fax +49(0)2166/41051 www.3d-plastic.de
Expanderbuchsen
für Rundrohr
Polyamid schwarz mit
glanzverzinktem Stahlgewinde.
Threaded expander inserts
for round tube
Nylon black with galvanized mild steel
nut.
Insertions filetées d'expansion
pour tube cylindrique
Polyamide noir avec de l'écrou en acier zingué.
Expanderbuchsen
für Rundrohr
Polyamid schwarz mit
glanzverzinktem Stahlgewinde
P.O.Box 20 07 07 D-41207 Mönchengladbach Tel. +49(0)2166/43033 info@3d-plastic.de
Einruhrstraße 92 D-41199 Mönchengladbach Fax +49(0)2166/41051 www.3d-plastic.de
Threaded expander inserts
for round tube
Nylon black with galvanized mild steel
nut.
Insertions filetées d'expansion
pour tube cylindrique
Polyamide noir avec de l'écrou en acier zingué.
Serie/Range/Gamme
B
RS
Verstellgleiter/
Gewindestopfen
C94
A
RS25X1.5M10/1H
E
RS40X1.5M10/1H SO
C
D
A B C D E Art.-Nr./Item no./Réf. VE €/100
18 1,5 M6 37 5 RS18X1.5M6/1H 1.000 15,65
20 1 M6 37 5 RS20X1M6/1H 1.000 15,65
20 1 M6 37 5 RS20X1M6/1H SO 1.000 15,65
20 1 M8 37 5 RS20X1M8/1H 1.000 15,00
20 1,5 M6 37 5 RS20X1.5M6/1H 1.000 15,65
20 1,5 M8 37 5 RS20X1.5M8/1H 1.000 15,00
22 1,5 M8 42 5 RS22X1.5M8/1H 1.000 18,88
25 1 M10 37 5 RS25X1M10/1H 750 20,19
25 1,2 M6 37 5 RS25X1.2M6/1H 750 22,80
25 1,25 M8 37 5 RS25X1.25M8/1H 750 20,85
25 1,5 M8 37 5 RS25X1.5M8/1H 750 20,85
25 1,5 M10 37 5 RS25X1.5M10/1H 750 20,19
25 1,5 M10 37 5 RS25X1.5M10/1H 985 750 21,19
25 1,6 M12 37 5 RS25X1.6M12/1H 750 22,73
28 1,2 M6 37 5 RS28X1.2M6/1H 600 34,54
28 1,5 M8 37 5 RS28X1.5M8/1H 600 25,40
28 1,5 M10 42 5 RS28X1.5M10/1H 600 25,57
28 1,75 M10 37 5 RS28X1.75M10/1H 600 25,57
28 2 M10 37 5 RS28X2M10/1H 600 25,57
29 1,25 M8 37 5 RS29X1.25M8/1H 500 26,61
30 1,5 M10 36,5 5 RS30X1.5M10/1H 500 27,06
30 2 M8 36 5 RS30X2M8/1H 500 26,61
30 2 M10 36 5 RS30X2M10/1H 500 27,06
32 1,2 M6 37 5 RS32X1.2M6/1H 500 41,07
32 1,2 M10 37 5 RS32X1.2M10/1H 500 32,28
32 1,5 M8 37 5 RS32X1.5M8/1H 500 31,15
32 1,5 M10 37 5 RS32X1.5M10/1H 500 32,28
32 2 M8 37 5 RS32X2M8/1H 500 31,15
32 2 M10 37 5 RS32X2M10/1H 500 32,28
35 1,5 M10 36 5 RS35X1.5M10/1H 350 35,54
35 2 M10 37 5 RS35X2M10/1H 350 35,54
35 2,5 M10 37 5 RS35X2.5M10/1H 350 35,54
37,5 1,5 M10 37 5 RS37.5X1.5M10/1H 300 46,86
38 1,5 M10 37 5 RS38X1.5M10/1H 300 46,86
40 1,5 M8 35 3 RS40X1.5M8/1H SO 300 44,06
Nicht aufgeführte Abmessungen je nach Größe ab 2.000-5.000 Stück ohne Werkzeugkosten lieferbar!
Other dimensions available from 2.000-5.000 pieces without any costs for the moulds!
D‘autres dimensions disponibles à partir de 2.000-5.000 pièces sans coûts pour les moules!
Rabatte/discounts/remises:
Seite 1 / page 1 / page 1
Ende Tab
Start Tab
A B C D E Art.-Nr./Item no./Réf. VE €/100
40 1,5 M10 35 3 RS40X1.5M10/1H SO 300 44,01
40 2 M8 36 5 RS40X2M8/1H 300 43,59
40 2 M10 37 5 RS40X2M10/1H 300 44,01
42 2 M10 37 5 RS42X2M10/1H 250 45,97
45 2 M10 37 5 RS45X2M10/1H 250 49,85
48,3 2,3-2,9 M10 37 5 RS48.3X2.3-2.9M10/1H 58,58
50 1,5 M10 37 5 RS50X1.5M10/1H 200 58,58
50 1,5 M12 37 5 RS50X1.5M12/1H 200 68,98
50 2 M10 37 5 RS50X2M10/1H 200 58,58
60 2 M10 35 3 RS60X2M10/1H SO 144 77,50
60 2,3-2,9 M10 37 5 RS60X2.3-2.9M10/1H 144 77,50
60 2,5 M10 34 5 RS60X2.5M10/1H 144 77,50
76 1,5 M10 34 5 RS76X1.5M10/1H 100 192,26
80 1,5 M10 33 5 RS80X1.5M10/1H 150 167,99
80 2 M10 33 5 RS80X2M10/1H 150 167,99
Seiten / pages / pages C4+C86-88
Rabatte/discounts/remises:
Seite 1 / page 1 / page 1
Nicht aufgeführte Abmessungen je nach Größe ab 2.000-5.000 Stück ohne Werkzeugkosten lieferbar!
Other dimensions available from 2.000-5.000 pieces without any costs for the moulds!
D‘autres dimensions disponibles à partir de 2.000-5.000 pièces sans coûts pour les moules!
E
C
D
A
RS48.3X2.3-2.9M10/1H
RS60X2M10/1H SO
C95