Katalog
477 Seiten|Prospekte|28.1.2015 - 31.12.2017Angebot abgelaufenAktuelle Prospekte Angebote in Siegenburg
Kommentare
Text
Suche
Seite 80
Schraub(eck)-
verbinder
Serie/Range/Gamme
1D1R
B
P.O.Box 20 07 07 D-41207 Mönchengladbach Tel. +49(0)2166/43033 info@3d-plastic.de
Einruhrstraße 92 D-41199 Mönchengladbach Fax +49(0)2166/41051 www.3d-plastic.de
Expanderverbinder
für Rundrohr
Polyamid schwarz
mit glanzverzinktem Stahlgewinde.
Expander connectors
for round tube
Nylon black
with galvanized mild steel nut.
Raccords d’expansion
pour tube cylindrique
Polyamide noir
avec de l‘écrou en acier zingué.
Expanderverbinder
für Rundrohr
Polyamid schwarz
mit glanzverzinktem Stahlgewinde.
P.O.Box 20 07 07 D-41207 Mönchengladbach Tel. +49(0)2166/43033 info@3d-plastic.de
Einruhrstraße 92 D-41199 Mönchengladbach Fax +49(0)2166/41051 www.3d-plastic.de
Expander connectors
for round tube
Nylon black
with galvanized mild steel nut.
Raccords d’expansion
pour tube cylindrique
Polyamide noir
avec de l‘écrou en acier zingué.
Serie/Range/Gamme
1D1R
B
Schraub(eck)-
verbinder
B24
A
1D1R20X2M8/1H +
1D1R25... O.LAM
D
C
1D1R19X1.5M6/1H
E
1D1R20X2M8/1H SO
F
A B C D E F Art.-Nr./Item no./Réf. VE €/100
16 0,75 M6 12 32 43 1D1R16X0.75M6/1H 1.000 16,62
16 1 M6 12 32 42 1D1R16X1M6/1H 1.000 16,62
19 1,5 M6 12 32 42 1D1R19X1.5M6/1H 1.000 16,62
20 1 M6 12 32 42 1D1R20X1M6/1H 1.000 18,88
20 1 M8 10 30 42 1D1R20X1M8/1H 1.000 16,97
20 1 M8 10 30 42 1D1R20X1M8/1H SO 1.000 16,97
20 1,5 M6 12 32 42 1D1R20X1.5M6/1H 1.000 18,88
20 1,5 M8 10 30 42 1D1R20X1.5M8/1H 1.000 16,97
20 1,5 M8 10 30 42 1D1R20X1.5M8/1H SO 1.000 16,97
20 2 M8 10 30 42 1D1R20X2M8/1H SO 1.000 16,97
22 1 M5 14 33 42 1D1R22X1M5/1H 1.000 22,50
22 1 M6 12 32 42 1D1R22X1M6/1H 1.000 22,15
22 1 M8 10 30 42 1D1R22X1M8/1H 1.000 20,85
22 1,2 M8 10 30 42 1D1R22X1.2M8/1H 1.000 20,85
22 1,2 M8 10 30 42 1D1R22X1.2M8/1H 985 1.000 26,14
22 1,5 M6 12 32 42 1D1R22X1.5M6/1H 1.000 22,15
22 1,5 M8 10 30 42 1D1R22X1.5M8/1H 1.000 20,85
22 1,5 M8 10 30 42 1D1R22X1.5M8/1H 985 1.000 26,14
22 1,5 M8 10 30 42 1D1R22X1.5M8/1H SO 1.000 20,85
22 1,5 M8 10 30 42 1D1R22X1.5M8/1H SO985 1.000 26,14
25 1 M6 12 32 42 1D1R25X1M6/1H 750 26,09
25 1,5 M6 12 32 42 1D1R25X1.5M6/1H 750 26,09
25 1,5 M8 10 30 42 1D1R25X1.5M8/1H 750 23,46
25 1,5 M8 10 30 42 1D1R25X1.5M8/1H O.L. 750 23,46
25 1,8 M8 10 30 42 1D1R25X1.8M8/1H O.LAM. 750 23,46
25 2 M8 10 30 42 1D1R25X2M8/1H O.L. 750 23,46
28 1,5 M6 12 32 41 1D1R28X1.5M6/1H 600 34,54
28 1,5 M8 10 30 42 1D1R28X1.5M8/1H 600 28,35
28 2 M8 10 30 42 1D1R28X2M8/1H 700 28,35
30 1 M6 12 32 42 1D1R30X1M6/1H SO 500 30,36
30 1 M8 10 30 42 1D1R30X1M8/1H 500 29,95
30 1,5 M8 10 30 42 1D1R30X1.5M8/1H 500 29,95
30 1,5 M10 10 30 42 1D1R30X1.5M10/1H 500 30,62
30 2 M6 8 23 35 1D1R30X2M6/1H SO 600 30,36 Ende Tab
30 2 M8 10 30 42 1D1R30X2M8/1H 500 29,95
Nicht aufgeführte Abmessungen je nach Größe ab 2.000-5.000 Stück ohne Werkzeugkosten lieferbar!
Other dimensions available from 2.000-5.000 pieces without any costs for the moulds!
D‘autres dimensions disponibles à partir de 2.000-5.000 pièces sans coûts pour les moules!
Rabatte/discounts/remises:
Seite 1 / page 1 / page 1
Start Tab
A B C D E F Art.-Nr./Item no./Réf. VE €/100
30 2 M10 10 30 42 1D1R30X2M10/1H 500 30,62
32 1,2 M6 12 32 42 1D1R32X1.2M6/1H 500 41,07
32 1,5 M10 10 30 42 1D1R32X1.5M10/1H 500 33,87
32 2 M6 12 32 41,5 1D1R32X2M6/1H 500 41,07
32 2 M10 10 30 42 1D1R32X2M10/1H 500 33,87
32 2,5 M10 10 30 42 1D1R32X2.5M10/1H 500 33,87
32 2,5 M10 10 30 42 1D1R32X2.5M10/1H SO 500 33,87
33,5 2 M8 10 30 42 1D1R33.5X2M8/1H 700 40,20
34 2 M10 10 30 42 1D1R34X2M10/1H 350 41,07
35 1,5 M6 12 32 40 1D1R35X1.5M6/1H 350 47,58
35 1,5 M10 10 29 42 1D1R35X1.5M10/1H 400 37,80
35 2 M10 10 30 43 1D1R35X2M10/1H 350 37,80
35 2,5 M6 12 32 42 1D1R35X2.5M6/1H 350 47,58
37,5 1,5 M8 10 30 42 1D1R37.5X1.5M8/1H 300 46,72
37,5 1,5 M10 10 30 42 1D1R37.5X1.5M10/1H 300 46,86
38 1,2 M10 10 30 42 1D1R38X1.2M10/1H 300 46,86
40 1,5 M8 10 30 42 1D1R40X1.5M8/1H 300 55,79
40 1,5 M10 10 30 42 1D1R40X1.5M10/1H 300 56,39
40 2 M10 10 30 42 1D1R40X2M10/1H 300 56,39
40 2,5 M6 12 32 43 1D1R40X2.5M6/1H 300 57,66
42 1,5 M10 10 30 41 1D1R42X1.5M10/1H 250 57,04
42 2 M10 10 30 43 1D1R42X2M10/1H 250 57,04
45 2 M10 10 30 42 1D1R45X2M10/1H 200 58,64
48 4 M8 10 30 42 1D1R48X4M8/1H 250 58,06
50 1,5 M10 10 30 40 1D1R50X1.5M10/1H 144 58,58
60 1,6 M10 10 30 42 1D1R60X1.6M10/1H 144 76,85
60 2 M8 10 30 41 1D1R60X2M8/1H 150 76,91
Art.-Nr. mit „985“: mit Sicherungsmutter DIN 985
Item no. with „985“: with prevailing torque type nut DIN 985
Réf. avec „985“: avec de l’écrou auto-freiné DIN 985
1D1R22X1.5M8/1H 985 1D1R30X1.5M6/1H SO
Seiten / pages / pages B16-19
Rabatte/discounts/remises:
Seite 1 / page 1 / page 1
Nicht aufgeführte Abmessungen je nach Größe ab 2.000-5.000 Stück ohne Werkzeugkosten lieferbar!
Other dimensions available from 2.000-5.000 pieces without any costs for the moulds!
D‘autres dimensions disponibles à partir de 2.000-5.000 pièces sans coûts pour les moules!
D
C
E
F
A
1D1R32X2.5M10/1H(SO)
1D1R35X1.5M10/1H
B25
verbinder
Serie/Range/Gamme
1D1R
B
P.O.Box 20 07 07 D-41207 Mönchengladbach Tel. +49(0)2166/43033 info@3d-plastic.de
Einruhrstraße 92 D-41199 Mönchengladbach Fax +49(0)2166/41051 www.3d-plastic.de
Expanderverbinder
für Rundrohr
Polyamid schwarz
mit glanzverzinktem Stahlgewinde.
Expander connectors
for round tube
Nylon black
with galvanized mild steel nut.
Raccords d’expansion
pour tube cylindrique
Polyamide noir
avec de l‘écrou en acier zingué.
Expanderverbinder
für Rundrohr
Polyamid schwarz
mit glanzverzinktem Stahlgewinde.
P.O.Box 20 07 07 D-41207 Mönchengladbach Tel. +49(0)2166/43033 info@3d-plastic.de
Einruhrstraße 92 D-41199 Mönchengladbach Fax +49(0)2166/41051 www.3d-plastic.de
Expander connectors
for round tube
Nylon black
with galvanized mild steel nut.
Raccords d’expansion
pour tube cylindrique
Polyamide noir
avec de l‘écrou en acier zingué.
Serie/Range/Gamme
1D1R
B
Schraub(eck)-
verbinder
B24
A
1D1R20X2M8/1H +
1D1R25... O.LAM
D
C
1D1R19X1.5M6/1H
E
1D1R20X2M8/1H SO
F
A B C D E F Art.-Nr./Item no./Réf. VE €/100
16 0,75 M6 12 32 43 1D1R16X0.75M6/1H 1.000 16,62
16 1 M6 12 32 42 1D1R16X1M6/1H 1.000 16,62
19 1,5 M6 12 32 42 1D1R19X1.5M6/1H 1.000 16,62
20 1 M6 12 32 42 1D1R20X1M6/1H 1.000 18,88
20 1 M8 10 30 42 1D1R20X1M8/1H 1.000 16,97
20 1 M8 10 30 42 1D1R20X1M8/1H SO 1.000 16,97
20 1,5 M6 12 32 42 1D1R20X1.5M6/1H 1.000 18,88
20 1,5 M8 10 30 42 1D1R20X1.5M8/1H 1.000 16,97
20 1,5 M8 10 30 42 1D1R20X1.5M8/1H SO 1.000 16,97
20 2 M8 10 30 42 1D1R20X2M8/1H SO 1.000 16,97
22 1 M5 14 33 42 1D1R22X1M5/1H 1.000 22,50
22 1 M6 12 32 42 1D1R22X1M6/1H 1.000 22,15
22 1 M8 10 30 42 1D1R22X1M8/1H 1.000 20,85
22 1,2 M8 10 30 42 1D1R22X1.2M8/1H 1.000 20,85
22 1,2 M8 10 30 42 1D1R22X1.2M8/1H 985 1.000 26,14
22 1,5 M6 12 32 42 1D1R22X1.5M6/1H 1.000 22,15
22 1,5 M8 10 30 42 1D1R22X1.5M8/1H 1.000 20,85
22 1,5 M8 10 30 42 1D1R22X1.5M8/1H 985 1.000 26,14
22 1,5 M8 10 30 42 1D1R22X1.5M8/1H SO 1.000 20,85
22 1,5 M8 10 30 42 1D1R22X1.5M8/1H SO985 1.000 26,14
25 1 M6 12 32 42 1D1R25X1M6/1H 750 26,09
25 1,5 M6 12 32 42 1D1R25X1.5M6/1H 750 26,09
25 1,5 M8 10 30 42 1D1R25X1.5M8/1H 750 23,46
25 1,5 M8 10 30 42 1D1R25X1.5M8/1H O.L. 750 23,46
25 1,8 M8 10 30 42 1D1R25X1.8M8/1H O.LAM. 750 23,46
25 2 M8 10 30 42 1D1R25X2M8/1H O.L. 750 23,46
28 1,5 M6 12 32 41 1D1R28X1.5M6/1H 600 34,54
28 1,5 M8 10 30 42 1D1R28X1.5M8/1H 600 28,35
28 2 M8 10 30 42 1D1R28X2M8/1H 700 28,35
30 1 M6 12 32 42 1D1R30X1M6/1H SO 500 30,36
30 1 M8 10 30 42 1D1R30X1M8/1H 500 29,95
30 1,5 M8 10 30 42 1D1R30X1.5M8/1H 500 29,95
30 1,5 M10 10 30 42 1D1R30X1.5M10/1H 500 30,62
30 2 M6 8 23 35 1D1R30X2M6/1H SO 600 30,36 Ende Tab
30 2 M8 10 30 42 1D1R30X2M8/1H 500 29,95
Nicht aufgeführte Abmessungen je nach Größe ab 2.000-5.000 Stück ohne Werkzeugkosten lieferbar!
Other dimensions available from 2.000-5.000 pieces without any costs for the moulds!
D‘autres dimensions disponibles à partir de 2.000-5.000 pièces sans coûts pour les moules!
Rabatte/discounts/remises:
Seite 1 / page 1 / page 1
Start Tab
A B C D E F Art.-Nr./Item no./Réf. VE €/100
30 2 M10 10 30 42 1D1R30X2M10/1H 500 30,62
32 1,2 M6 12 32 42 1D1R32X1.2M6/1H 500 41,07
32 1,5 M10 10 30 42 1D1R32X1.5M10/1H 500 33,87
32 2 M6 12 32 41,5 1D1R32X2M6/1H 500 41,07
32 2 M10 10 30 42 1D1R32X2M10/1H 500 33,87
32 2,5 M10 10 30 42 1D1R32X2.5M10/1H 500 33,87
32 2,5 M10 10 30 42 1D1R32X2.5M10/1H SO 500 33,87
33,5 2 M8 10 30 42 1D1R33.5X2M8/1H 700 40,20
34 2 M10 10 30 42 1D1R34X2M10/1H 350 41,07
35 1,5 M6 12 32 40 1D1R35X1.5M6/1H 350 47,58
35 1,5 M10 10 29 42 1D1R35X1.5M10/1H 400 37,80
35 2 M10 10 30 43 1D1R35X2M10/1H 350 37,80
35 2,5 M6 12 32 42 1D1R35X2.5M6/1H 350 47,58
37,5 1,5 M8 10 30 42 1D1R37.5X1.5M8/1H 300 46,72
37,5 1,5 M10 10 30 42 1D1R37.5X1.5M10/1H 300 46,86
38 1,2 M10 10 30 42 1D1R38X1.2M10/1H 300 46,86
40 1,5 M8 10 30 42 1D1R40X1.5M8/1H 300 55,79
40 1,5 M10 10 30 42 1D1R40X1.5M10/1H 300 56,39
40 2 M10 10 30 42 1D1R40X2M10/1H 300 56,39
40 2,5 M6 12 32 43 1D1R40X2.5M6/1H 300 57,66
42 1,5 M10 10 30 41 1D1R42X1.5M10/1H 250 57,04
42 2 M10 10 30 43 1D1R42X2M10/1H 250 57,04
45 2 M10 10 30 42 1D1R45X2M10/1H 200 58,64
48 4 M8 10 30 42 1D1R48X4M8/1H 250 58,06
50 1,5 M10 10 30 40 1D1R50X1.5M10/1H 144 58,58
60 1,6 M10 10 30 42 1D1R60X1.6M10/1H 144 76,85
60 2 M8 10 30 41 1D1R60X2M8/1H 150 76,91
Art.-Nr. mit „985“: mit Sicherungsmutter DIN 985
Item no. with „985“: with prevailing torque type nut DIN 985
Réf. avec „985“: avec de l’écrou auto-freiné DIN 985
1D1R22X1.5M8/1H 985 1D1R30X1.5M6/1H SO
Seiten / pages / pages B16-19
Rabatte/discounts/remises:
Seite 1 / page 1 / page 1
Nicht aufgeführte Abmessungen je nach Größe ab 2.000-5.000 Stück ohne Werkzeugkosten lieferbar!
Other dimensions available from 2.000-5.000 pieces without any costs for the moulds!
D‘autres dimensions disponibles à partir de 2.000-5.000 pièces sans coûts pour les moules!
D
C
E
F
A
1D1R32X2.5M10/1H(SO)
1D1R35X1.5M10/1H
B25
Seite 81
Schraub(eck)-
verbinder
Serie/Range/Gamme
1D1R
B26
A
B
1D1R20X2M8/2 +
1D1R25... O.LAM
1D1R22X1.5M8/2 985
P.O.Box 20 07 07 D-41207 Mönchengladbach Tel. +49(0)2166/43033 info@3d-plastic.de
Einruhrstraße 92 D-41199 Mönchengladbach Fax +49(0)2166/41051 www.3d-plastic.de
C
1D1R19X1.5M6/2
1D1R20X2M8/2 SO
1D1R30X1.5M6/2 SO
20 1 M8 10 30 42 1D1R20X1M8/2 SO 1.000 22,15
20 1,5 M6 12 32 42 1D1R20X1.5M6/2 1.000 24,12
20 1,5 M8 10 30 42 1D1R20X1.5M8/2 1.000 22,15
20 1,5 M8 10 30 42 1D1R20X1.5M8/2 SO 1.000 22,15
20 2 M8 10 30 42 1D1R20X2M8/2 SO 1.000 22,15
20 2 M8 10 30 42 1D1R20X2M8/2 SO 985 1.000 23,47
22 1 M5 14 33 42 1D1R22X1M5/2 1.000 27,73
22 1 M6 12 32 42 1D1R22X1M6/2 1.000 27,38
22 1 M8 10 30 42 1D1R22X1M8/2 1.000 26,09
22 1,2 M8 10 30 42 1D1R22X1.2M8/2 1.000 26,09
22 1,5 M6 12 32 42 1D1R22X1.5M6/2 1.000 27,38
22 1,5 M8 10 30 42 1D1R22X1.5M8/2 1.000 26,09
22 1,5 M8 10 30 42 1D1R22X1.5M8/2 985 1.000 27,41
22 1,5 M8 10 30 42 1D1R22X1.5M8/2 SO 1.000 26,09
22 1,5 M8 10 30 42 1D1R22X1.5M8/2 SO985 1.000 27,41
25 1 M6 12 32 42 1D1R25X1M6/2 750 31,27
25 1,5 M6 12 32 42 1D1R25X1.5M6/2 750 31,27
25 1,5 M8 10 30 42 1D1R25X1.5M8/2 750 28,69
25 1,5 M8 10 30 42 1D1R25X1.5M8/2 985 1.000 30,79
25 1,5 M8 10 30 42 1D1R25X1.5M8/2 O.LAM 750 28,69
25 1,8 M8 10 30 42 1D1R25X1.8M8/2 O.LAM 750 28,69
25 2 M8 10 30 42 1D1R25X2M8/2 O.LAM 750 28,69
28 1,5 M6 12 32 41 1D1R28X1.5M6/2 600 39,76
28 1,5 M8 10 30 42 1D1R28X1.5M8/2 600 33,58
28 2 M8 10 30 42 1D1R28X2M8/2 700 33,58
28 2 M8 10 30 42 1D1R28X2M8/2 985 700 34,91
30 1 M6 12 32 42 1D1R30X1M6/2 SO 500 34,25
30 1 M8 10 30 42 1D1R30X1M8/2 500 35,17
30 1,5 M8 10 30 42 1D1R30X1.5M8/2 500 35,17
30 1,5 M10 10 30 42 1D1R30X1.5M10/2 500 37,14
Nicht aufgeführte Abmessungen je nach Größe ab 2.000-5.000 Stück ohne Werkzeugkosten lieferbar!
Other dimensions available from 2.000-5.000 pieces without any costs for the moulds!
D‘autres dimensions disponibles à partir de 2.000-5.000 pièces sans coûts pour les moules!
Rabatte/discounts/remises:
Seite 1 / page 1 / page 1
Ende Tab
Rabatte/discounts/remises:
Seite 1 / page 1 / page 1
P.O.Box 20 07 07 D-41207 Mönchengladbach Tel. +49(0)2166/43033 info@3d-plastic.de
Einruhrstraße 92 D-41199 Mönchengladbach Fax +49(0)2166/41051 www.3d-plastic.de
32 2 M6 12 32 41,5 1D1R32X2M6/2 500 46,26
32 2 M10 10 30 42 1D1R32X2M10/2 500 40,42
32 2,5 M10 10 30 42 1D1R32X2.5M10/2 500 40,42
32 2,5 M10 10 30 42 1D1R32X2.5M10/2 SO 500 40,42
33,5 2 M8 10 30 42 1D1R33.5X2M8/2 700 45,43
33,5 2 M8 10 30 42 1D1R33.5X2M8/2 985 700 46,76
34 2 M10 10 30 42 1D1R34X2M10/2 350 47,58
35 1,5 M6 12 32 40 1D1R35X1.5M6/2 350 52,80
35 1,5 M10 10 29 42 1D1R35X1.5M10/2 400 44,30
35 2 M10 10 30 43 1D1R35X2M10/2 350 44,30
35 2,5 M6 12 32 42 1D1R35X2.5M6/2 350 52,80
37,5 1,5 M8 10 30 42 1D1R37.5X1.5M8/2 300 50,61
37,5 1,5 M10 10 30 42 1D1R37.5X1.5M10/2 300 52,36
38 1,2 M10 10 30 42 1D1R38X1.2M10/2 300 52,36
40 1,5 M8 10 30 42 1D1R40X1.5M8/2 300 60,35
40 1,5 M10 10 30 42 1D1R40X1.5M10/2 300 62,91
40 2 M10 10 30 42 1D1R40X2M10/2 300 62,91
40 2,5 M6 12 32 43 1D1R40X2.5M6/2 300 62,88
42 1,5 M10 10 30 41 1D1R42X1.5M10/2 250 63,55
42 2 M10 10 30 43 1D1R42X2M10/2 250 63,55
45 2 M10 10 30 42 1D1R45X2M10/2 200 65,17
48 4 M8 10 30 42 1D1R48X4M8/2 250 61,95
50 1,5 M10 10 30 40 1D1R50X1.5M10/2 144 63,78
60 1,6 M10 10 30 42 1D1R60X1.6M10/2 144 82,05
60 2 M8 10 30 41 1D1R60X2M8/2 150 80,80
Nicht aufgeführte Abmessungen je nach Größe ab 2.000-5.000 Stück ohne Werkzeugkosten lieferbar!
Other dimensions available from 2.000-5.000 pieces without any costs for the moulds!
D‘autres dimensions disponibles à partir de 2.000-5.000 pièces sans coûts pour les moules!
C
Seiten / pages / pages B16-19
Serie/Range/Gamme
Expanderverbinder Expander connectors Raccords d’expansion
Expanderverbinder Expander connectors Raccords d’expansion
1D1R
für Rundrohr
for round tube
pour tube cylindrique
für Rundrohr
for round tube
pour tube cylindrique
Polyamid schwarz mit glanzverzinktem Nylon black
Polyamide noir
Polyamid schwarz mit glanzverzinktem Nylon black
Polyamide noir
B
2-fach-Stahlgewinde.
with 2 galvanized mild steel nuts. avec 2 écrous en acier zingué.
2-fach-Stahlgewinde.
with 2 galvanized mild steel nuts. avec 2 écrous en acier zingué.
E F 16 1 M6 12 32 42 1D1R16X1M6/2 1.000 21,87
19 1,5 M6 12 32 42 1D1R19X1.5M6/2 1.000 21,87
30 2 M10 10 30 42 1D1R30X2M10/2 500 37,14
E
F
D
20 1 M6 12 32 42 1D1R20X1M6/2 1.000 24,12
32 1,2 M6 12 32 42 1D1R32X1.2M6/2 500 46,26 D
A B C D E F Art.-Nr./Item no./Réf. VE €/100
Start Tab A B C D E F Art.-Nr./Item no./Réf. VE €/100
A
16 0,75 M6 12 32 43 1D1R16X0.75M6/2 1.000 21,87
30 2 M6 8 23 35 1D1R30X2M6/2 SO 600 34,25
20 1 M8 10 30 42 1D1R20X1M8/2 1.000 22,15
32 1,5 M10 10 30 42 1D1R32X1.5M10/2 500 40,42
Art.-Nr. mit „985“: mit Sicherungsmutter DIN 985 in der hinteren
und Mutter DIN 934 in der vorderen Kammer
Item no. with „985“: with prevailing torque type nut DIN 985 in the rear
and nut type DIN 934 in the front cavity
Réf. avec „985“: avec de l’écrou auto-freiné DIN 985 dans la cavité à l’arrière
et avec de l’écrou DIN 934 dans la cavité de devant
1D1R32X2.5M10/2(SO)
1D1R35X1.5M10/2
Schraub(eck)-
verbinder
B27
verbinder
Serie/Range/Gamme
1D1R
B26
A
B
1D1R20X2M8/2 +
1D1R25... O.LAM
1D1R22X1.5M8/2 985
P.O.Box 20 07 07 D-41207 Mönchengladbach Tel. +49(0)2166/43033 info@3d-plastic.de
Einruhrstraße 92 D-41199 Mönchengladbach Fax +49(0)2166/41051 www.3d-plastic.de
C
1D1R19X1.5M6/2
1D1R20X2M8/2 SO
1D1R30X1.5M6/2 SO
20 1 M8 10 30 42 1D1R20X1M8/2 SO 1.000 22,15
20 1,5 M6 12 32 42 1D1R20X1.5M6/2 1.000 24,12
20 1,5 M8 10 30 42 1D1R20X1.5M8/2 1.000 22,15
20 1,5 M8 10 30 42 1D1R20X1.5M8/2 SO 1.000 22,15
20 2 M8 10 30 42 1D1R20X2M8/2 SO 1.000 22,15
20 2 M8 10 30 42 1D1R20X2M8/2 SO 985 1.000 23,47
22 1 M5 14 33 42 1D1R22X1M5/2 1.000 27,73
22 1 M6 12 32 42 1D1R22X1M6/2 1.000 27,38
22 1 M8 10 30 42 1D1R22X1M8/2 1.000 26,09
22 1,2 M8 10 30 42 1D1R22X1.2M8/2 1.000 26,09
22 1,5 M6 12 32 42 1D1R22X1.5M6/2 1.000 27,38
22 1,5 M8 10 30 42 1D1R22X1.5M8/2 1.000 26,09
22 1,5 M8 10 30 42 1D1R22X1.5M8/2 985 1.000 27,41
22 1,5 M8 10 30 42 1D1R22X1.5M8/2 SO 1.000 26,09
22 1,5 M8 10 30 42 1D1R22X1.5M8/2 SO985 1.000 27,41
25 1 M6 12 32 42 1D1R25X1M6/2 750 31,27
25 1,5 M6 12 32 42 1D1R25X1.5M6/2 750 31,27
25 1,5 M8 10 30 42 1D1R25X1.5M8/2 750 28,69
25 1,5 M8 10 30 42 1D1R25X1.5M8/2 985 1.000 30,79
25 1,5 M8 10 30 42 1D1R25X1.5M8/2 O.LAM 750 28,69
25 1,8 M8 10 30 42 1D1R25X1.8M8/2 O.LAM 750 28,69
25 2 M8 10 30 42 1D1R25X2M8/2 O.LAM 750 28,69
28 1,5 M6 12 32 41 1D1R28X1.5M6/2 600 39,76
28 1,5 M8 10 30 42 1D1R28X1.5M8/2 600 33,58
28 2 M8 10 30 42 1D1R28X2M8/2 700 33,58
28 2 M8 10 30 42 1D1R28X2M8/2 985 700 34,91
30 1 M6 12 32 42 1D1R30X1M6/2 SO 500 34,25
30 1 M8 10 30 42 1D1R30X1M8/2 500 35,17
30 1,5 M8 10 30 42 1D1R30X1.5M8/2 500 35,17
30 1,5 M10 10 30 42 1D1R30X1.5M10/2 500 37,14
Nicht aufgeführte Abmessungen je nach Größe ab 2.000-5.000 Stück ohne Werkzeugkosten lieferbar!
Other dimensions available from 2.000-5.000 pieces without any costs for the moulds!
D‘autres dimensions disponibles à partir de 2.000-5.000 pièces sans coûts pour les moules!
Rabatte/discounts/remises:
Seite 1 / page 1 / page 1
Ende Tab
Rabatte/discounts/remises:
Seite 1 / page 1 / page 1
P.O.Box 20 07 07 D-41207 Mönchengladbach Tel. +49(0)2166/43033 info@3d-plastic.de
Einruhrstraße 92 D-41199 Mönchengladbach Fax +49(0)2166/41051 www.3d-plastic.de
32 2 M6 12 32 41,5 1D1R32X2M6/2 500 46,26
32 2 M10 10 30 42 1D1R32X2M10/2 500 40,42
32 2,5 M10 10 30 42 1D1R32X2.5M10/2 500 40,42
32 2,5 M10 10 30 42 1D1R32X2.5M10/2 SO 500 40,42
33,5 2 M8 10 30 42 1D1R33.5X2M8/2 700 45,43
33,5 2 M8 10 30 42 1D1R33.5X2M8/2 985 700 46,76
34 2 M10 10 30 42 1D1R34X2M10/2 350 47,58
35 1,5 M6 12 32 40 1D1R35X1.5M6/2 350 52,80
35 1,5 M10 10 29 42 1D1R35X1.5M10/2 400 44,30
35 2 M10 10 30 43 1D1R35X2M10/2 350 44,30
35 2,5 M6 12 32 42 1D1R35X2.5M6/2 350 52,80
37,5 1,5 M8 10 30 42 1D1R37.5X1.5M8/2 300 50,61
37,5 1,5 M10 10 30 42 1D1R37.5X1.5M10/2 300 52,36
38 1,2 M10 10 30 42 1D1R38X1.2M10/2 300 52,36
40 1,5 M8 10 30 42 1D1R40X1.5M8/2 300 60,35
40 1,5 M10 10 30 42 1D1R40X1.5M10/2 300 62,91
40 2 M10 10 30 42 1D1R40X2M10/2 300 62,91
40 2,5 M6 12 32 43 1D1R40X2.5M6/2 300 62,88
42 1,5 M10 10 30 41 1D1R42X1.5M10/2 250 63,55
42 2 M10 10 30 43 1D1R42X2M10/2 250 63,55
45 2 M10 10 30 42 1D1R45X2M10/2 200 65,17
48 4 M8 10 30 42 1D1R48X4M8/2 250 61,95
50 1,5 M10 10 30 40 1D1R50X1.5M10/2 144 63,78
60 1,6 M10 10 30 42 1D1R60X1.6M10/2 144 82,05
60 2 M8 10 30 41 1D1R60X2M8/2 150 80,80
Nicht aufgeführte Abmessungen je nach Größe ab 2.000-5.000 Stück ohne Werkzeugkosten lieferbar!
Other dimensions available from 2.000-5.000 pieces without any costs for the moulds!
D‘autres dimensions disponibles à partir de 2.000-5.000 pièces sans coûts pour les moules!
C
Seiten / pages / pages B16-19
Serie/Range/Gamme
Expanderverbinder Expander connectors Raccords d’expansion
Expanderverbinder Expander connectors Raccords d’expansion
1D1R
für Rundrohr
for round tube
pour tube cylindrique
für Rundrohr
for round tube
pour tube cylindrique
Polyamid schwarz mit glanzverzinktem Nylon black
Polyamide noir
Polyamid schwarz mit glanzverzinktem Nylon black
Polyamide noir
B
2-fach-Stahlgewinde.
with 2 galvanized mild steel nuts. avec 2 écrous en acier zingué.
2-fach-Stahlgewinde.
with 2 galvanized mild steel nuts. avec 2 écrous en acier zingué.
E F 16 1 M6 12 32 42 1D1R16X1M6/2 1.000 21,87
19 1,5 M6 12 32 42 1D1R19X1.5M6/2 1.000 21,87
30 2 M10 10 30 42 1D1R30X2M10/2 500 37,14
E
F
D
20 1 M6 12 32 42 1D1R20X1M6/2 1.000 24,12
32 1,2 M6 12 32 42 1D1R32X1.2M6/2 500 46,26 D
A B C D E F Art.-Nr./Item no./Réf. VE €/100
Start Tab A B C D E F Art.-Nr./Item no./Réf. VE €/100
A
16 0,75 M6 12 32 43 1D1R16X0.75M6/2 1.000 21,87
30 2 M6 8 23 35 1D1R30X2M6/2 SO 600 34,25
20 1 M8 10 30 42 1D1R20X1M8/2 1.000 22,15
32 1,5 M10 10 30 42 1D1R32X1.5M10/2 500 40,42
Art.-Nr. mit „985“: mit Sicherungsmutter DIN 985 in der hinteren
und Mutter DIN 934 in der vorderen Kammer
Item no. with „985“: with prevailing torque type nut DIN 985 in the rear
and nut type DIN 934 in the front cavity
Réf. avec „985“: avec de l’écrou auto-freiné DIN 985 dans la cavité à l’arrière
et avec de l’écrou DIN 934 dans la cavité de devant
1D1R32X2.5M10/2(SO)
1D1R35X1.5M10/2
Schraub(eck)-
verbinder
B27
- Katalog - Seiten 54 - 55
- Katalog - Seiten 56 - 57
