Werkzeugaufnahmen DIN69871 / DIN 69871 SK30 SK40 SK50
Kommentare
Text
Suche
Seite 25
cnc-bohrfutter für rechts und linkslauf cnc-drill chucks for clockwise and counter clockwise rotation mandrins de perçage cnc pour rotation gauche-droite DIN 69871 ad 1 g 6,3 12.000 min1 0,03 bestell-nr order no référence 302.15.08 302.15.13 302.15.16 402.15.08 402.15.13 402.15.16 502.15.13 502.15.16 hinweis verwendung zur aufnahme von werkzeugen mit zylinderschaft application for mounting tools with straight shanks application pour le serrage d`outils avec queue cylindrique info spannbereich capacity capacité 8 10.03 sk sk 30 sk 30 sk 30 sk 40 sk 40 sk 40 sk 50 sk 50 d 0 a 70 111 116 70 90 95 90 95 d 36 50 50 36 50 50 50 50 1,0 13 2,5 16 0 8 1,0 13 2,5 16 1,0 13 2,5 16 hohe präzision und rundlaufgenauigkeit von 0,03 mm sichere spannung des werkzeuges durch mechanische spannkraftverstärkung kein selbständiges lösen der spannung während der bearbeitung bei linksoder rechtslauf sowie bei spindelstop spannen und lösen mit sechskantschlüssel note high precision and accurat
- Werkzeugaufnahmen DIN69871 / DIN 69871 SK30 SK40 SK50
- Werkzeugaufnahmen DIN69871 / DIN 69871 SK30 SK40 SK50 - Seiten 2 - 3
- Werkzeugaufnahmen DIN69871 / DIN 69871 SK30 SK40 SK50 - Seiten 4 - 5
- Werkzeugaufnahmen DIN69871 / DIN 69871 SK30 SK40 SK50 - Seiten 6 - 7
- Werkzeugaufnahmen DIN69871 / DIN 69871 SK30 SK40 SK50 - Seiten 8 - 9
- Werkzeugaufnahmen DIN69871 / DIN 69871 SK30 SK40 SK50 - Seiten 10 - 11
- Werkzeugaufnahmen DIN69871 / DIN 69871 SK30 SK40 SK50 - Seiten 12 - 13
- Werkzeugaufnahmen DIN69871 / DIN 69871 SK30 SK40 SK50 - Seiten 14 - 15
- Werkzeugaufnahmen DIN69871 / DIN 69871 SK30 SK40 SK50 - Seiten 16 - 17
- Werkzeugaufnahmen DIN69871 / DIN 69871 SK30 SK40 SK50 - Seiten 18 - 19
- Werkzeugaufnahmen DIN69871 / DIN 69871 SK30 SK40 SK50 - Seiten 20 - 21
- Werkzeugaufnahmen DIN69871 / DIN 69871 SK30 SK40 SK50 - Seiten 22 - 23
- Werkzeugaufnahmen DIN69871 / DIN 69871 SK30 SK40 SK50 - Seiten 26 - 27
- Werkzeugaufnahmen DIN69871 / DIN 69871 SK30 SK40 SK50 - Seiten 28 - 29
- Werkzeugaufnahmen DIN69871 / DIN 69871 SK30 SK40 SK50 - Seiten 30 - 31
- Werkzeugaufnahmen DIN69871 / DIN 69871 SK30 SK40 SK50 - Seiten 32 - 33
- Werkzeugaufnahmen DIN69871 / DIN 69871 SK30 SK40 SK50 - Seiten 34 - 35
- Werkzeugaufnahmen DIN69871 / DIN 69871 SK30 SK40 SK50 - Seiten 36 - 37
- Werkzeugaufnahmen DIN69871 / DIN 69871 SK30 SK40 SK50 - Seiten 38
Noch keine Suche begonnen. Tippen Sie ein Wort ein, nachdem Sie in diesem Prospekt suchen möchten.
Your payments total amount exceeds your preapproved total amount.
Do you want to setup another preapproval plan?
Do you want to setup another preapproval plan?