Katalog

477 Seiten|Prospekte|28.1.2015 - 31.12.2017Angebot abgelaufenAktuelle Prospekte Angebote in Meißen

Kommentare Text Suche

Seite 100

Verstellgleiter/
Gewindestopfen
Serie/Range/Gamme
DV
C
A
P.O.Box 20 07 07 D-41207 Mönchengladbach Tel. +49(0)2166/43033 info@3d-plastic.de
Einruhrstraße 92 D-41199 Mönchengladbach Fax +49(0)2166/41051 www.3d-plastic.de
Verstellgleiter
für Quadratrohr
Polyamid schwarz mit Stellschraube.
Height adjusters
for square tube
Nylon black with rigid adjustable foot.
Insert-vérins
pour tube carré
Polyamide noir avec du vérin prémonté.
Verstellgleiter
für Quadratrohr
Polyamid schwarz mit
Stellschraube.
P.O.Box 20 07 07 D-41207 Mönchengladbach Tel. +49(0)2166/43033 info@3d-plastic.de
Einruhrstraße 92 D-41199 Mönchengladbach Fax +49(0)2166/41051 www.3d-plastic.de
Height adjusters
for square tube
Nylon black with rigid adjustable foot.
Insert-vérins
pour tube carré
Polyamide noir avec du vérin prémonté.
Serie/Range/Gamme
C
A
DV
Verstellgleiter/
Gewindestopfen
C8
B
5
F
DV45X45M22X50/R42
DV50X50M22X30
D
E
G
33
-34
Start Tab
A B C D E F G Art.-Nr./Item no./Réf. VE €/100
45 45 2,5 M22 SW27 35 5 DV45X45X2.5M22X30 450 49,88
45 45 2,5 M22 SW27 38 8 DV45X45X2.5M22X30/8 400 52,09
45 45 2,5 M22 SW27 52 5 DV45X45X2.5M22X50 400 57,04
45 45 2,5 M22 SW27 85 5 DV45X45X2.5M22X80 300 70,91
45 45 2,5 M22 D 42 65 20 DV45X45X2.5M22X50/42 400 88,37
45 45 2,5 M22 D 50 41 10 DV45X45X2.5M22X30/RS 300 64,55
50 50 1-1,5 M22 SW27 35 5 DV50X50M22X30 350 61,91
50 50 1-1,5 M22 SW27 38 8 DV50X50M22X30/8 350 64,11
50 50 1-1,5 M22 SW27 52 5 DV50X50M22X50 350 69,08
50 50 1-1,5 M22 SW27 85 5 DV50X50M22X80 300 82,93
50 50 1-1,5 M22 D 42 65 20 DV50X50M22X50/R42 250 100,39
50 50 1-1,5 M22 D 50 41 10 DV50X50M22X30/RS50 300 76,58
50 50 2-2,5 M22 SW27 35 5 DV50X50X2.25M22X30 350 61,91
50 50 2-2,5 M22 SW27 38 8 DV50X50X2.25M22X30/8 350 64,11
50 50 2-2,5 M22 SW27 52 5 DV50X50X2.25M22X50 350 69,08
50 50 2-2,5 M22 SW27 85 5 DV50X50X2.25M22X80 300 82,93
50 50 2-2,5 M22 D 42 65 20 DV50X50X2.25M22X5042 250 100,39
50 50 2-2,5 M22 D 50 41 10 DV50X50X2.25M22/RS50 300 76,58
50 50 3 M22 SW27 35 5 DV50X50X3M22X30 350 61,91
50 50 3 M22 SW27 38 8 DV50X50X3M22X30/8 350 64,11
50 50 3 M22 SW27 52 5 DV50X50X3M22X50 350 69,08
50 50 3 M22 SW27 85 5 DV50X50X3M22X80 300 82,93
50 50 3 M22 D 42 65 20 DV50X50X3M22X50/R42 250 100,39
50 50 3 M22 D 50 41 10 DV50X50X3M22X30/RS50 300 76,58
50 50 4 M22 SW27 35 5 DV50X50X4M22X30 350 61,91
50 50 4 M22 SW27 38 8 DV50X50X4M22X30/8 350 64,11
50 50 3 M22 SW27 52 5 DV50X50X4M22X50 350 69,08
50 50 4 M22 SW27 85 5 DV50X50X4M22X80 300 82,93
50 50 4 M22 D 42 65 20 DV50X50X4M22X50/R42 250 100,39
50 50 4 M22 D 50 41 10 DV50X50X4M22X30/RS50 300 76,58
55 55 1-2 M22 SW27 35 5 DV55X55M22X30 300 68,86
55 55 1-2 M22 SW27 38 8 DV55X55M22X30/8 300 71,07
55 55 1-2 M22 SW27 52 5 DV55X55M22X50 250 76,02
55 55 1-2 M22 SW27 85 5 DV55X55M22X80 200 89,87
55 55 1-2 M22 D 42 65 20 DV55X55M22X50/R42 150 107,36
Nicht aufgeführte Abmessungen je nach Größe ab 2.000-5.000 Stück ohne Werkzeugkosten lieferbar!
Other dimensions available from 2.000-5.000 pieces without any costs for the moulds!
D‘autres dimensions disponibles à partir de 2.000-5.000 pièces sans coûts pour les moules!
Rabatte/discounts/remises:
Seite 1 / page 1 / page 1
Ende Tab
Start Tab
A B C D E F G Art.-Nr./Item no./Réf. VE €/100
55 55 1-2 M22 D 50 41 10 DV55X55M22X30/RS50 200 83,54
60 60 1,5-2 M22 SW27 35 5 DV60X60M22X30 250 72,34
60 60 1,5-2 M22 SW27 38 8 DV60X60M22X30/8 250 74,54
60 60 1,5-2 M22 SW27 52 5 DV60X60M22X50 225 79,50
60 60 1,5-2 M22 SW27 85 5 DV60X60M22X80 150 93,37
60 60 1,5-2 M22 D 42 65 20 DV60X60M22X50/R42 125 110,83
60 60 1,5-2 M22 D 50 41 10 DV60X60M22X30/RS50 150 87,00
60 60 1,5-2 M22 D 60 62 15 DV60X60M22X47/R60 175 110,39
60 60 3 M22 SW27 35 5 DV60X60X3M22X30 250 72,34
60 60 3 M22 SW27 38 8 DV60X60X3M22X30/8 250 74,54
60 60 3 M22 SW27 52 5 DV60X60X3M22X50 225 79,50
60 60 3 M22 SW27 85 5 DV60X60X3M22X80 150 93,37
60 60 3 M22 D 42 65 20 DV60X60X3M22X50/R42 125 110,83
60 60 3 M22 D 50 41 10 DV60X60X3M22X30/RS50 150 87,00
60 60 3 M22 D 60 62 15 DV60X60X3M22X47/R60 175 110,39
60 60 3,5 M22 SW27 35 5 DV60X60X3.5M22X30 250 72,34
60 60 3,5 M22 SW27 38 8 DV60X60X3.5M22X30/8 250 74,54
60 60 3,5 M22 SW27 52 5 DV60X60X3.5M22X50 225 79,50
60 60 3,5 M22 SW27 85 5 DV60X60X3.5M22X80 150 93,37
60 60 3,5 M22 D 42 65 20 DV60X60X3.5M22X50/42 225 110,83
60 60 3,5 M22 D 50 41 10 DV60X60X3.5M22X30/RS 150 87,00
60 60 3,5 M22 D 60 62 15 DV60X60X3.5M22X47/R60 175 110,39
Seiten / pages / pages C4-5
Rabatte/discounts/remises:
Seite 1 / page 1 / page 1
Nicht aufgeführte Abmessungen je nach Größe ab 2.000-5.000 Stück ohne Werkzeugkosten lieferbar!
Other dimensions available from 2.000-5.000 pieces without any costs for the moulds!
D‘autres dimensions disponibles à partir de 2.000-5.000 pièces sans coûts pour les moules!
5
F
D
E
B
G
33
-34
DV60X60M22X47/R60
C9

Seite 101

Verstellgleiter/
Gewindestopfen
Serie/Range/Gamme
DV/SP
C
A
P.O.Box 20 07 07 D-41207 Mönchengladbach Tel. +49(0)2166/43033 info@3d-plastic.de
Einruhrstraße 92 D-41199 Mönchengladbach Fax +49(0)2166/41051 www.3d-plastic.de
Verstellgleiter
für Quadratrohr
Polyamid ("PE" = Polyethylen) schwarz;
Stellschraube mit Gewindeausdrehsperre.
Height adjusters
for square tube
Nylon ("PE" = PE-LD) black;
rigid adjustable foot with internal safety
ring.
Insert-vérins
pour tube carré
Polyamide ("PE" = polyéthylène) noir;
vérin prémonté avec de l'arrêt de
sécurité.
Verstellgleiter
für Quadratrohr mit 1 Kante
R 6mm
Polyamid ("PE" = Polyethylen) schwarz
mit Stellschraube.
P.O.Box 20 07 07 D-41207 Mönchengladbach Tel. +49(0)2166/43033 info@3d-plastic.de
Einruhrstraße 92 D-41199 Mönchengladbach Fax +49(0)2166/41051 www.3d-plastic.de
Height adjusters
for square tube with 1 edge
R 6 mm
Nylon ("PE" = PE-LD) black
with rigid adjustable foot.
Insert-vérins
pour tube carré avec 1 angle
rayonné R 6 mm
Polyamide ("PE" = polyéthylène) noir avec
du vérin prémonté.
Serie/Range/Gamme
C
DV/R
B
Verstellgleiter/
Gewindestopfen
F
H
B
D
E
G
DV40X40M22X50/SP
5
A B C D E F G Hmax Art.-Nr./Item no./Réf. VE €/100
30 30 1-2 M20 SW27 47 5,5 10 DV30X30M20X35/SP/PE 1.000 18,81
30 30 1,5-2 M22 SW27 42 5 7 DV30X30M22X30/SP 1.000 17,47
30 30 1,5-2 M22 SW27 55 5 23 DV30X30M22X50/SP 900 26,88
35 35 1,5-2 M22 SW27 55 5 10 DV35X35M22X50/SP 700 36,82
35 35 3 M22 SW27 55 5 10 DV35X35X3M22X50/SP 700 36,82
40 40 1,2 M22 SW27 55 5 12 DV40X40X1.2M22X50/SP 500 43,65
40 40 1,5-2 M22 SW27 55 5 12 DV40X40M22X50/SP 500 43,65
40 40 3 M22 SW27 55 5 12 DV40X40X3M22X50/SP 500 43,65
40 40 4 M22 SW27 55 5 12 DV40X40X4M22X50/SP 500 43,65
45 45 1,5-2 M22 SW27 55 5 8 DV45X45M22X50/SP 400 57,04
45 45 2,5 M22 SW27 55 5 8 DV45X45X2.5M22X50/SP 400 57,04
50 50 1-1,5 M22 SW27 55 5 10 DV50X50M22X50/SP 350 69,08
50 50 2-2,5 M22 SW27 55 5 10 DV50X50X2.25M22X50SP 350 69,08
50 50 3 M22 SW27 55 5 10 DV50X50X3M22X50/SP 350 69,08
50 50 4 M22 SW27 55 5 10 DV50X50X4M22X50/SP 350 69,08
55 55 1-2 M22 SW27 55 5 10 DV55X55M22X50/SP 250 76,02
60 60 1,5-2 M22 SW27 55 5 10 DV60X60M22X50/SP 225 79,50
60 60 3 M22 SW27 55 5 10 DV60X60X3M22X50/SP 225 79,50
60 60 3,5 M22 SW27 55 5 10 DV60X60X3.5M22X50/SP 225 79,50
A B C D E F G Art.-Nr./Item no./Réf. VE €/100
25 25 1-2 M16 SW27 32 6 DV25X25M16X25/R/PE 1.000 16,09
30 30 1-2 M20 SW27 32 6 DV30X30M20X25/R/PE 1.000 16,67
30 30 1,5-2 M22 SW27 35 5 DV30X30M22X30/R 1.000 17,47
30 30 1,5-2 M22 SW27 38 8 DV30X30M22X30/8/R 1.000 19,66
30 30 1,5-2 M22 SW27 52 5 DV30X30M22X50/R 900 26,88
30 30 1,5-2 M22 SW27 85 5 DV30X30M22X80/R 600 42,24
30 30 1,5-2 M22 30x30 67 34 * DV30X30M22X68/35/2R 500 60,76
30 30 1,5-2 M22 30x30 67 34 DV30X30M22X68/35/R 500 60,76
30 30 1,5-2 T20 SW27 40 5 DV30X30T20X35/R 1.000 17,47
30 30 2 T20 SW27 40 5 ** DV30X30X2T20X35/R SO 500 55,12
* : Schraube mit 2 Radien R 6 mm/adjustable foot with 2 edges R 6 mm/vérin avec deux angles rayonnés 6 mm
** : Gesamtlänge 95 mm/total length 95 mm/longueur totale 95 mm
Seite / page / page C4-5
Polyamid ("PE" = Polyethylen) schwarz; Nylon ("PE" = PE-LD) black;
Stellschraube mit Gewindeausdrehsperre. rigid adjustable foot with internal safety
ring.
A B C D E F G Hmax Art.-Nr./Item no./Réf. VE €/100
30 30 1-2 M20 SW27 47 5,5 10 DV30X30M20X35/RSP/PE 1.000 18,81
30 30 2 T20x4 SW27 40 8 10 DV30X30T20X40/RSP 1.000 24,76
30 30 1,5-2 M22 SW27 35 5 7 DV30X30M22X30/RSP 1.000 17,47
30 30 1,5-2 M22 SW27 55 5 23 DV30X30M22X50/RSP 900 26,88
Serie/Range/Gamme
Polyamide ("PE" = polyéthylène) noir; vérin DV/RSP
prémonté avec de l'arrêt de sécurité.
Seite / page / page C4
Seite / page / page C4
E
zusätzliche Preis-Informationen/additional price information/Informations supplémentaires de prix: www.3d-plastic.de + Tel. +49(0)2166/43033 zusätzliche Preis-Informationen/additional price information/Informations supplémentaires de prix: www.3d-plastic.de + Tel. +49(0)2166/43033
Nicht aufgeführte Abmessungen je nach Größe ab 2.000-5.000 Stück ohne Werkzeugkosten lieferbar! Rabatte/discounts/remises:
Rabatte/discounts/remises: Nicht aufgeführte Abmessungen je nach Größe ab 2.000-5.000 Stück ohne Werkzeugkosten lieferbar!
C10
Other dimensions available from 2.000-5.000 pieces without any costs for the moulds!
Other dimensions available from 2.000-5.000 pieces without any costs for the moulds! C11
D‘autres dimensions disponibles à partir de 2.000-5.000 pièces sans coûts pour les moules! Seite 1 / page 1 / page 1
Seite 1 / page 1 / page 1 D‘autres dimensions disponibles à partir de 2.000-5.000 pièces sans coûts pour les moules!
5
F
F
H
D
E
D
G
A
26
-34
DV30X30M22X68/35/2R
G
5