Katalog
Kommentare
Text
Suche
Seite 72
Schraub(eck)-
verbinder
Serie/Range/Gamme
1D1V
C
A
P.O.Box 20 07 07 D-41207 Mönchengladbach Tel. +49(0)2166/43033 info@3d-plastic.de
Einruhrstraße 92 D-41199 Mönchengladbach Fax +49(0)2166/41051 www.3d-plastic.de
Expanderverbinder
für Quadratrohr
Polyamid schwarz für Sechskantmuttern
oder -schrauben.
Expander connectors
for square tube
Nylon black for hexagon nuts and screws.
Raccords d‘ expansion
pour tube carré
Polyamide noir pour des écrous hexagonaux
ou des vis à tête hexagonale.
Expanderverbinder
für Quadratrohr
Polyamid schwarz
mit glanzverzinktem Stahlgewinde.
P.O.Box 20 07 07 D-41207 Mönchengladbach Tel. +49(0)2166/43033 info@3d-plastic.de
Einruhrstraße 92 D-41199 Mönchengladbach Fax +49(0)2166/41051 www.3d-plastic.de
Expander connectors
for square tube
Nylon black
with galvanized mild steel nut.
Raccords d’expansion
pour tube carré
Polyamide noir
avec de l‘écrou en acier zingué.
Serie/Range/Gamme
C
1D1V
A
Schraub(eck)-
verbinder
B
E
D
F G
A B C D E F G Art.-Nr./Item no./Réf. VE €/100
18 18 1,5 SW13 10 30 42 1D1V18X18X1.5M8/0 2.000 13,03
20 20 1 SW13 12 - 30 1D1V20X20X1M8/0 KURZ 2.000 10,43
20 20 1 SW13 10 30 43 1D1V20X20X1M8/0 2.000 13,03
20 20 1,5 SW10 12 32 42 1D1V20X20X1.5M6/0 2.000 15,65
20 20 1,5 SW10 12 32 42 1D1V20X20X1.5M6/0 SO 2.000 15,65
20 20 1,5 SW13 10 30 42 1D1V20X20X1.5M8/0 2.000 13,03
20 20 1,5 SW13 12 30 43 1D1V20X20X1.5M8/0 O.L. 2.000 13,03
20 20 2 SW13 10 30 43 1D1V20X20X2M8/0 2.000 13,03
22 22 1,5 SW10 12 32 41 1D1V22X22X1.5M6/0 1.750 17,93
22 22 1,5 SW13 10 30 42 1D1V22X22X1.5M8/0 1.750 16,62
A B C D E F G Art.-Nr./Item no./Réf. VE €/100
18 18 1,5 M8 10 30 42 1D1V18X18X1.5M8/1 1.000 16,97
20 20 1 M8 12 - 30 1D1V20X20X1M8/1 KURZ 1.000 14,38
20 20 1 M8 10 30 43 1D1V20X20X1M8/1 1.000 16,97
20 20 1,5 M6 12 32 42 1D1V20X20X1.5M6/1 1.000 19,54
20 20 1,5 M6 12 32 42 1D1V20X20X1.5M6/1 SO 1.000 19,54
20 20 1,5 M8 10 30 42 1D1V20X20X1.5M8/1 1.000 16,97
20 20 1,5 M8 10 30 43 1D1V20X20X1.5M8/1 O.L. 1.000 16,97
20 20 2 M8 10 30 43 1D1V20X20X2M8/1 1.000 16,97
22 22 1,5 M6 12 32 41 1D1V22X22X1.5M6/1 900 21,87
22 22 1,5 M8 10 30 42 1D1V22X22X1.5M8/1 900 20,55
E
D
B
F
G
25 25 1,5 SW13 10 30 42 1D1V25X25X1.5M8/0 1.250 19,54
25 25 1,5 SW17 10 30 42 1D1V25X25X1.5M10/0 1.250 19,54
25 25 2 SW13 10 30 43 1D1V25X25X2M8/0 1.250 19,54
30 30 1,5 SW17 10 30 42 1D1V30X30X1.5M10/0 1.000 33,87
30 30 2 SW13 10 30 41 1D1V30X30X2M8/0 1.000 34,54
25 25 1,5 M8 10 30 42 1D1V25X25X1.5M8/1 700 23,46
25 25 1,5 M10 10 30 42 1D1V25X25X1.5M10/1 700 24,76
25 25 2 M8 10 30 43 1D1V25X25X2M8/1 750 23,46
30 30 1,5 M10 10 30 42 1D1V30X30X1.5M10/1 400 39,11
30 30 2 M8 10 30 41 1D1V30X30X2M8/1 400 38,46
1D1V20X20X1M8/0
KURZ
1D1V20X20X1M8/0 +
1D1V20X20X1.5M8/0
O.L. +
1D1V20X20X2M8/0 +
1D1V30X30X1.5M10/0 +
1D1V30X30X2M10/0
30 30 2 SW17 10 30 41 1D1V30X30X2M10/0 1.000 33,87
35 35 2 SW17 10 30 42 1D1V35X35X2M10/0 700 48,23
40 40 1,2 SW17 10 30 40 1D1V40X40X1.2M10/0 500 57,34
40 40 1,2 SW19 8 28 40 1D1V40X40X1.2M12/0 500 57,91
40 40 2 SW17 10 30 42 1D1V40X40X2M10/0 500 57,34
40 40 3 SW13 11 30 42 1D1V40X40X3M8/0 500 58,71
40 40 3 SW17 10 30 41 1D1V40X40X3M10/0 500 57,34
45 45 1,5 SW17 11 31 40 1D1V45X45X1.5M10/0 350 71,04
30 30 2 M10 10 30 41 1D1V30X30X2M10/1 400 39,11
35 35 2 M10 10 30 42 1D1V35X35X2M10/1 400 53,41
40 40 1,2 M10 10 30 40 1D1V40X40X1.2M10/1 320 62,56
40 40 1,2 M12 8 28 40 1D1V40X40X1.2M12/1 320 63,86
40 40 2 M10 10 30 42 1D1V40X40X2M10/1 300 62,56
40 40 3 M8 11 30 42 1D1V40X40X3M8/1 300 61,98
40 40 3 M10 10 30 41 1D1V40X40X3M10/1 300 62,56
45 45 1,5 M10 11 31 40 1D1V45X45X1.5M10/1 250 76,25
1D1V20X20X1M8/1
KURZ
1D1V20X20X1M8/1+
1D1V20X20X1.5M8/1
O.L. +
1D1V20x20X2M8/1 +
1D1V30X30X1.5M10/1 +
1D1V30X30X2M10/1
1D1V25X25X1.5M10/0
1D1V35X35X2M10/0
„O.L.“= ohne Lamellen/unribbed/sans ailettes
„O.L.“= ohne Lamellen/unribbed/sans ailettes
1D1V25X25X1.5M10/1
1D1V35X35X2M10/1
B8
1D1V45X45X1.5M10/0
Seiten / pages / pages B4-6 Seiten / pages / pages B4-6
Rabatte/discounts/remises:
Seite 1 / page 1 / page 1
Rabatte/discounts/remises:
Seite 1 / page 1 / page 1
Nicht aufgeführte Abmessungen je nach Größe ab 2.000-5.000 Stück ohne Werkzeugkosten lieferbar!
Other dimensions available from 2.000-5.000 pieces without any costs for the moulds!
D‘autres dimensions disponibles à partir de 2.000-5.000 pièces sans coûts pour les moules!
1D1V45X45X1.5M10/1
Nicht aufgeführte Abmessungen je nach Größe ab 2.000-5.000 Stück ohne Werkzeugkosten lieferbar!
Other dimensions available from 2.000-5.000 pieces without any costs for the moulds!
D‘autres dimensions disponibles à partir de 2.000-5.000 pièces sans coûts pour les moules!
B9
verbinder
Serie/Range/Gamme
1D1V
C
A
P.O.Box 20 07 07 D-41207 Mönchengladbach Tel. +49(0)2166/43033 info@3d-plastic.de
Einruhrstraße 92 D-41199 Mönchengladbach Fax +49(0)2166/41051 www.3d-plastic.de
Expanderverbinder
für Quadratrohr
Polyamid schwarz für Sechskantmuttern
oder -schrauben.
Expander connectors
for square tube
Nylon black for hexagon nuts and screws.
Raccords d‘ expansion
pour tube carré
Polyamide noir pour des écrous hexagonaux
ou des vis à tête hexagonale.
Expanderverbinder
für Quadratrohr
Polyamid schwarz
mit glanzverzinktem Stahlgewinde.
P.O.Box 20 07 07 D-41207 Mönchengladbach Tel. +49(0)2166/43033 info@3d-plastic.de
Einruhrstraße 92 D-41199 Mönchengladbach Fax +49(0)2166/41051 www.3d-plastic.de
Expander connectors
for square tube
Nylon black
with galvanized mild steel nut.
Raccords d’expansion
pour tube carré
Polyamide noir
avec de l‘écrou en acier zingué.
Serie/Range/Gamme
C
1D1V
A
Schraub(eck)-
verbinder
B
E
D
F G
A B C D E F G Art.-Nr./Item no./Réf. VE €/100
18 18 1,5 SW13 10 30 42 1D1V18X18X1.5M8/0 2.000 13,03
20 20 1 SW13 12 - 30 1D1V20X20X1M8/0 KURZ 2.000 10,43
20 20 1 SW13 10 30 43 1D1V20X20X1M8/0 2.000 13,03
20 20 1,5 SW10 12 32 42 1D1V20X20X1.5M6/0 2.000 15,65
20 20 1,5 SW10 12 32 42 1D1V20X20X1.5M6/0 SO 2.000 15,65
20 20 1,5 SW13 10 30 42 1D1V20X20X1.5M8/0 2.000 13,03
20 20 1,5 SW13 12 30 43 1D1V20X20X1.5M8/0 O.L. 2.000 13,03
20 20 2 SW13 10 30 43 1D1V20X20X2M8/0 2.000 13,03
22 22 1,5 SW10 12 32 41 1D1V22X22X1.5M6/0 1.750 17,93
22 22 1,5 SW13 10 30 42 1D1V22X22X1.5M8/0 1.750 16,62
A B C D E F G Art.-Nr./Item no./Réf. VE €/100
18 18 1,5 M8 10 30 42 1D1V18X18X1.5M8/1 1.000 16,97
20 20 1 M8 12 - 30 1D1V20X20X1M8/1 KURZ 1.000 14,38
20 20 1 M8 10 30 43 1D1V20X20X1M8/1 1.000 16,97
20 20 1,5 M6 12 32 42 1D1V20X20X1.5M6/1 1.000 19,54
20 20 1,5 M6 12 32 42 1D1V20X20X1.5M6/1 SO 1.000 19,54
20 20 1,5 M8 10 30 42 1D1V20X20X1.5M8/1 1.000 16,97
20 20 1,5 M8 10 30 43 1D1V20X20X1.5M8/1 O.L. 1.000 16,97
20 20 2 M8 10 30 43 1D1V20X20X2M8/1 1.000 16,97
22 22 1,5 M6 12 32 41 1D1V22X22X1.5M6/1 900 21,87
22 22 1,5 M8 10 30 42 1D1V22X22X1.5M8/1 900 20,55
E
D
B
F
G
25 25 1,5 SW13 10 30 42 1D1V25X25X1.5M8/0 1.250 19,54
25 25 1,5 SW17 10 30 42 1D1V25X25X1.5M10/0 1.250 19,54
25 25 2 SW13 10 30 43 1D1V25X25X2M8/0 1.250 19,54
30 30 1,5 SW17 10 30 42 1D1V30X30X1.5M10/0 1.000 33,87
30 30 2 SW13 10 30 41 1D1V30X30X2M8/0 1.000 34,54
25 25 1,5 M8 10 30 42 1D1V25X25X1.5M8/1 700 23,46
25 25 1,5 M10 10 30 42 1D1V25X25X1.5M10/1 700 24,76
25 25 2 M8 10 30 43 1D1V25X25X2M8/1 750 23,46
30 30 1,5 M10 10 30 42 1D1V30X30X1.5M10/1 400 39,11
30 30 2 M8 10 30 41 1D1V30X30X2M8/1 400 38,46
1D1V20X20X1M8/0
KURZ
1D1V20X20X1M8/0 +
1D1V20X20X1.5M8/0
O.L. +
1D1V20X20X2M8/0 +
1D1V30X30X1.5M10/0 +
1D1V30X30X2M10/0
30 30 2 SW17 10 30 41 1D1V30X30X2M10/0 1.000 33,87
35 35 2 SW17 10 30 42 1D1V35X35X2M10/0 700 48,23
40 40 1,2 SW17 10 30 40 1D1V40X40X1.2M10/0 500 57,34
40 40 1,2 SW19 8 28 40 1D1V40X40X1.2M12/0 500 57,91
40 40 2 SW17 10 30 42 1D1V40X40X2M10/0 500 57,34
40 40 3 SW13 11 30 42 1D1V40X40X3M8/0 500 58,71
40 40 3 SW17 10 30 41 1D1V40X40X3M10/0 500 57,34
45 45 1,5 SW17 11 31 40 1D1V45X45X1.5M10/0 350 71,04
30 30 2 M10 10 30 41 1D1V30X30X2M10/1 400 39,11
35 35 2 M10 10 30 42 1D1V35X35X2M10/1 400 53,41
40 40 1,2 M10 10 30 40 1D1V40X40X1.2M10/1 320 62,56
40 40 1,2 M12 8 28 40 1D1V40X40X1.2M12/1 320 63,86
40 40 2 M10 10 30 42 1D1V40X40X2M10/1 300 62,56
40 40 3 M8 11 30 42 1D1V40X40X3M8/1 300 61,98
40 40 3 M10 10 30 41 1D1V40X40X3M10/1 300 62,56
45 45 1,5 M10 11 31 40 1D1V45X45X1.5M10/1 250 76,25
1D1V20X20X1M8/1
KURZ
1D1V20X20X1M8/1+
1D1V20X20X1.5M8/1
O.L. +
1D1V20x20X2M8/1 +
1D1V30X30X1.5M10/1 +
1D1V30X30X2M10/1
1D1V25X25X1.5M10/0
1D1V35X35X2M10/0
„O.L.“= ohne Lamellen/unribbed/sans ailettes
„O.L.“= ohne Lamellen/unribbed/sans ailettes
1D1V25X25X1.5M10/1
1D1V35X35X2M10/1
B8
1D1V45X45X1.5M10/0
Seiten / pages / pages B4-6 Seiten / pages / pages B4-6
Rabatte/discounts/remises:
Seite 1 / page 1 / page 1
Rabatte/discounts/remises:
Seite 1 / page 1 / page 1
Nicht aufgeführte Abmessungen je nach Größe ab 2.000-5.000 Stück ohne Werkzeugkosten lieferbar!
Other dimensions available from 2.000-5.000 pieces without any costs for the moulds!
D‘autres dimensions disponibles à partir de 2.000-5.000 pièces sans coûts pour les moules!
1D1V45X45X1.5M10/1
Nicht aufgeführte Abmessungen je nach Größe ab 2.000-5.000 Stück ohne Werkzeugkosten lieferbar!
Other dimensions available from 2.000-5.000 pieces without any costs for the moulds!
D‘autres dimensions disponibles à partir de 2.000-5.000 pièces sans coûts pour les moules!
B9
Seite 73
Schraub(eck)-
verbinder
Serie/Range/Gamme
1D1V
C
A
P.O.Box 20 07 07 D-41207 Mönchengladbach Tel. +49(0)2166/43033 info@3d-plastic.de
Einruhrstraße 92 D-41199 Mönchengladbach Fax +49(0)2166/41051 www.3d-plastic.de
Expanderverbinder
für Quadratrohr
Polyamid schwarz
mit glanzverzinktem Stahlgewinde.
Expander connectors
for square tube
Nylon black
with galvanized mild steel nut.
Raccords d’expansion
pour tube carré
Polyamide noir
avec de l‘écrou en acier zingué.
Expanderverbinder
für Quadratrohr
Polyamid schwarz mit glanzverzinktem
2-fach-Stahlgewinde.
P.O.Box 20 07 07 D-41207 Mönchengladbach Tel. +49(0)2166/43033 info@3d-plastic.de
Einruhrstraße 92 D-41199 Mönchengladbach Fax +49(0)2166/41051 www.3d-plastic.de
Expander connectors
for square tube
Nylon black
with 2 galvanized mild steel nuts.
Raccords d’expansion
pour tube carré
Polyamide noir
avec 2 écrous en acier zingué.
Serie/Range/Gamme
C
1D1V
A
Schraub(eck)-
verbinder
B
E
D
F
G
A B C D E F G Art.-Nr./Item no./Réf. VE €/100
18 18 1,5 M8 12 30 42 1D1V18X18X1.5M8/1H 1.000 16,97
20 20 1 M8 12 30 43 1D1V20X20X1M8/1H 1.000 16,97
20 20 1,5 M6 12 32 42 1D1V20X20X1.5M6/1H 1.000 19,54
20 20 1,5 M6 12 32 42 1D1V20X20X1.5M6/1H SO 1.000 19,54
20 20 1,5 M8 12 30 42 1D1V20X20X1.5M8/1H 1.000 16,97
20 20 1,5 M8 10 30 43 1D1V20X20X1.5M8/1H O.L. 1.000 16,97
20 20 2 M8 12 30 43 1D1V20X20X2M8/1H 1.000 16,97
22 22 1,5 M6 12 32 41 1D1V22X22X1.5M6/1H 900 21,87
22 22 1,5 M8 12 30 42 1D1V22X22X1.5M8/1H 900 20,55
25 25 1,5 M8 12 30 42 1D1V25X25X1.5M8/1H 700 23,46
A B C D E F G Art.-Nr./Item no./Réf. VE €/100
18 18 1,5 M8 10 30 42 1D1V18X18X1.5M8/2 1.000 22,15
20 20 1 M8 10 30 43 1D1V20X20X1M8/2 1.000 22,15
20 20 1,5 M6 12 32 42 1D1V20X20X1.5M6/2 1.000 24,76
20 20 1,5 M6 12 32 42 1D1V20X20X1.5M6/2 SO 1.000 24,76
20 20 1,5 M8 10 30 42 1D1V20X20X1.5M8/2 1.000 22,15
20 20 1,5 M8 12 30 43 1D1V20X20X1.5M8/2 O.L. 1.000 22,15
20 20 2 M8 10 30 43 1D1V20X20X2M8/2 1.000 22,15
22 22 1,5 M6 12 32 41 1D1V22X22X1.5M6/2 900 27,06
22 22 1,5 M8 10 30 42 1D1V22X22X1.5M8/2 900 25,74
25 25 1,5 M8 10 30 42 1D1V25X25X1.5M8/2 700 28,69
E
D
B
F
G
25 25 1,5 M10 10 30 42 1D1V25X25X1.5M10/1H 700 24,76
25 25 2 M8 12 30 43 1D1V25X25X2M8/1H 750 23,46
30 30 1,5 M10 10 30 42 1D1V30X30X1.5M10/1H 400 39,11
30 30 2 M8 12 30 41 1D1V30X30X2M8/1H 400 38,46
30 30 2 M10 10 30 41 1D1V30X30X2M10/1H 400 39,11
25 25 1,5 M10 10 30 42 1D1V25X25X1.5M10/2 700 31,27
25 25 2 M8 10 30 43 1D1V25X25X2M8/2 750 28,69
30 30 1,5 M10 10 30 42 1D1V30X30X1.5M10/2 400 45,61
30 30 2 M8 10 30 41 1D1V30X30X2M8/2 400 43,65
30 30 2 M10 10 30 41 1D1V30X30X2M10/2 400 45,61
1D1V20X20X1M8/1H +
1D1V20X20X1.5M8/1H
O.L. +
1D1V20X20X2M8/1H +
1D1V30X30X1.5M10/1H +
1D1V30X30X2M10/1H
35 35 2 M10 10 30 42 1D1V35X35X2M10/1H 400 53,41
40 40 1,2 M10 10 30 40 1D1V40X40X1.2M10/1H 320 62,56
40 40 1,2 M12 8 28 40 1D1V40X40X1.2M12/1H 320 63,86
40 40 2 M10 10 30 42 1D1V40X40X2M10/1H 300 62,56
40 40 3 M8 11 30 42 1D1V40X40X3M8/1H 300 61,98
40 40 3 M10 10 30 41 1D1V40X40X3M10/1H 300 62,56
45 45 1,5 M10 11 31 40 1D1V45X45X1.5M10/1H 250 76,25
35 35 2 M10 10 30 42 1D1V35X35X2M10/2 400 59,95
40 40 1,2 M10 10 30 40 1D1V40X40X1.2M10/2 320 69,08
40 40 1,2 M12 8 28 40 1D1V40X40X1.2M12/2 320 70,99
40 40 2 M10 10 30 42 1D1V40X40X2M10/2 300 69,08
40 40 3 M8 11 30 42 1D1V40X40X3M8/2 300 65,87
40 40 3 M10 10 30 41 1D1V40X40X3M10/2 300 69,08
45 45 1,5 M10 11 31 40 1D1V45X45X1.5M10/2 250 82,77
1D1V20X20X1M8/2 +
1D1V20X20X1.5M8/2 O.L. +
1D1V20X20X2M8/2 +
1D1V30X30X1.5M10/2 +
1D1V30X30X2M10/2
„O.L.“= ohne Lamellen/unribbed/sans ailettes
„O.L.“= ohne Lamellen/unribbed/sans ailettes
1D1V25x25x1.5M10/1H
1D1V25X25X1.5M10/2
1D1V45X45X1.5M10/1H
1D1V45X45X1.5M10/2
B10
1D1V35X35X2M10/1H
Seiten / pages / pages B4-6 Seiten / pages / pages B4-6
Rabatte/discounts/remises:
Seite 1 / page 1 / page 1
Rabatte/discounts/remises:
Seite 1 / page 1 / page 1
Nicht aufgeführte Abmessungen je nach Größe ab 2.000-5.000 Stück ohne Werkzeugkosten lieferbar!
Other dimensions available from 2.000-5.000 pieces without any costs for the moulds!
D‘autres dimensions disponibles à partir de 2.000-5.000 pièces sans coûts pour les moules!
Nicht aufgeführte Abmessungen je nach Größe ab 2.000-5.000 Stück ohne Werkzeugkosten lieferbar!
Other dimensions available from 2.000-5.000 pieces without any costs for the moulds!
D‘autres dimensions disponibles à partir de 2.000-5.000 pièces sans coûts pour les moules!
1D1V35X35X2M10/2
B11
verbinder
Serie/Range/Gamme
1D1V
C
A
P.O.Box 20 07 07 D-41207 Mönchengladbach Tel. +49(0)2166/43033 info@3d-plastic.de
Einruhrstraße 92 D-41199 Mönchengladbach Fax +49(0)2166/41051 www.3d-plastic.de
Expanderverbinder
für Quadratrohr
Polyamid schwarz
mit glanzverzinktem Stahlgewinde.
Expander connectors
for square tube
Nylon black
with galvanized mild steel nut.
Raccords d’expansion
pour tube carré
Polyamide noir
avec de l‘écrou en acier zingué.
Expanderverbinder
für Quadratrohr
Polyamid schwarz mit glanzverzinktem
2-fach-Stahlgewinde.
P.O.Box 20 07 07 D-41207 Mönchengladbach Tel. +49(0)2166/43033 info@3d-plastic.de
Einruhrstraße 92 D-41199 Mönchengladbach Fax +49(0)2166/41051 www.3d-plastic.de
Expander connectors
for square tube
Nylon black
with 2 galvanized mild steel nuts.
Raccords d’expansion
pour tube carré
Polyamide noir
avec 2 écrous en acier zingué.
Serie/Range/Gamme
C
1D1V
A
Schraub(eck)-
verbinder
B
E
D
F
G
A B C D E F G Art.-Nr./Item no./Réf. VE €/100
18 18 1,5 M8 12 30 42 1D1V18X18X1.5M8/1H 1.000 16,97
20 20 1 M8 12 30 43 1D1V20X20X1M8/1H 1.000 16,97
20 20 1,5 M6 12 32 42 1D1V20X20X1.5M6/1H 1.000 19,54
20 20 1,5 M6 12 32 42 1D1V20X20X1.5M6/1H SO 1.000 19,54
20 20 1,5 M8 12 30 42 1D1V20X20X1.5M8/1H 1.000 16,97
20 20 1,5 M8 10 30 43 1D1V20X20X1.5M8/1H O.L. 1.000 16,97
20 20 2 M8 12 30 43 1D1V20X20X2M8/1H 1.000 16,97
22 22 1,5 M6 12 32 41 1D1V22X22X1.5M6/1H 900 21,87
22 22 1,5 M8 12 30 42 1D1V22X22X1.5M8/1H 900 20,55
25 25 1,5 M8 12 30 42 1D1V25X25X1.5M8/1H 700 23,46
A B C D E F G Art.-Nr./Item no./Réf. VE €/100
18 18 1,5 M8 10 30 42 1D1V18X18X1.5M8/2 1.000 22,15
20 20 1 M8 10 30 43 1D1V20X20X1M8/2 1.000 22,15
20 20 1,5 M6 12 32 42 1D1V20X20X1.5M6/2 1.000 24,76
20 20 1,5 M6 12 32 42 1D1V20X20X1.5M6/2 SO 1.000 24,76
20 20 1,5 M8 10 30 42 1D1V20X20X1.5M8/2 1.000 22,15
20 20 1,5 M8 12 30 43 1D1V20X20X1.5M8/2 O.L. 1.000 22,15
20 20 2 M8 10 30 43 1D1V20X20X2M8/2 1.000 22,15
22 22 1,5 M6 12 32 41 1D1V22X22X1.5M6/2 900 27,06
22 22 1,5 M8 10 30 42 1D1V22X22X1.5M8/2 900 25,74
25 25 1,5 M8 10 30 42 1D1V25X25X1.5M8/2 700 28,69
E
D
B
F
G
25 25 1,5 M10 10 30 42 1D1V25X25X1.5M10/1H 700 24,76
25 25 2 M8 12 30 43 1D1V25X25X2M8/1H 750 23,46
30 30 1,5 M10 10 30 42 1D1V30X30X1.5M10/1H 400 39,11
30 30 2 M8 12 30 41 1D1V30X30X2M8/1H 400 38,46
30 30 2 M10 10 30 41 1D1V30X30X2M10/1H 400 39,11
25 25 1,5 M10 10 30 42 1D1V25X25X1.5M10/2 700 31,27
25 25 2 M8 10 30 43 1D1V25X25X2M8/2 750 28,69
30 30 1,5 M10 10 30 42 1D1V30X30X1.5M10/2 400 45,61
30 30 2 M8 10 30 41 1D1V30X30X2M8/2 400 43,65
30 30 2 M10 10 30 41 1D1V30X30X2M10/2 400 45,61
1D1V20X20X1M8/1H +
1D1V20X20X1.5M8/1H
O.L. +
1D1V20X20X2M8/1H +
1D1V30X30X1.5M10/1H +
1D1V30X30X2M10/1H
35 35 2 M10 10 30 42 1D1V35X35X2M10/1H 400 53,41
40 40 1,2 M10 10 30 40 1D1V40X40X1.2M10/1H 320 62,56
40 40 1,2 M12 8 28 40 1D1V40X40X1.2M12/1H 320 63,86
40 40 2 M10 10 30 42 1D1V40X40X2M10/1H 300 62,56
40 40 3 M8 11 30 42 1D1V40X40X3M8/1H 300 61,98
40 40 3 M10 10 30 41 1D1V40X40X3M10/1H 300 62,56
45 45 1,5 M10 11 31 40 1D1V45X45X1.5M10/1H 250 76,25
35 35 2 M10 10 30 42 1D1V35X35X2M10/2 400 59,95
40 40 1,2 M10 10 30 40 1D1V40X40X1.2M10/2 320 69,08
40 40 1,2 M12 8 28 40 1D1V40X40X1.2M12/2 320 70,99
40 40 2 M10 10 30 42 1D1V40X40X2M10/2 300 69,08
40 40 3 M8 11 30 42 1D1V40X40X3M8/2 300 65,87
40 40 3 M10 10 30 41 1D1V40X40X3M10/2 300 69,08
45 45 1,5 M10 11 31 40 1D1V45X45X1.5M10/2 250 82,77
1D1V20X20X1M8/2 +
1D1V20X20X1.5M8/2 O.L. +
1D1V20X20X2M8/2 +
1D1V30X30X1.5M10/2 +
1D1V30X30X2M10/2
„O.L.“= ohne Lamellen/unribbed/sans ailettes
„O.L.“= ohne Lamellen/unribbed/sans ailettes
1D1V25x25x1.5M10/1H
1D1V25X25X1.5M10/2
1D1V45X45X1.5M10/1H
1D1V45X45X1.5M10/2
B10
1D1V35X35X2M10/1H
Seiten / pages / pages B4-6 Seiten / pages / pages B4-6
Rabatte/discounts/remises:
Seite 1 / page 1 / page 1
Rabatte/discounts/remises:
Seite 1 / page 1 / page 1
Nicht aufgeführte Abmessungen je nach Größe ab 2.000-5.000 Stück ohne Werkzeugkosten lieferbar!
Other dimensions available from 2.000-5.000 pieces without any costs for the moulds!
D‘autres dimensions disponibles à partir de 2.000-5.000 pièces sans coûts pour les moules!
Nicht aufgeführte Abmessungen je nach Größe ab 2.000-5.000 Stück ohne Werkzeugkosten lieferbar!
Other dimensions available from 2.000-5.000 pieces without any costs for the moulds!
D‘autres dimensions disponibles à partir de 2.000-5.000 pièces sans coûts pour les moules!
1D1V35X35X2M10/2
B11
- Katalog - Seiten 46 - 47
- Katalog - Seiten 48 - 49
- Katalog - Seiten 50 - 51
- Katalog - Seiten 52 - 53
- Katalog - Seiten 54 - 55
- Katalog - Seiten 56 - 57
- Katalog - Seiten 58 - 59
- Katalog - Seiten 60 - 61
- Katalog - Seiten 62 - 63
- Katalog - Seiten 64 - 65
- Katalog - Seiten 66 - 67
- Katalog - Seiten 68 - 69
- Katalog - Seiten 70 - 71
- Katalog - Seiten 74 - 75
- Katalog - Seiten 76 - 77
- Katalog - Seiten 78 - 79
- Katalog - Seiten 80 - 81
- Katalog - Seiten 82 - 83
- Katalog - Seiten 84 - 85
- Katalog - Seiten 86 - 87
- Katalog - Seiten 88 - 89
- Katalog - Seiten 90 - 91
- Katalog - Seiten 92 - 93
- Katalog - Seiten 94 - 95
- Katalog - Seiten 96 - 97
- Katalog - Seiten 98 - 99
Noch keine Suche begonnen. Tippen Sie ein Wort ein, nachdem Sie in diesem Prospekt suchen möchten.
Your payments total amount exceeds your preapproved total amount.
Do you want to setup another preapproval plan?
Do you want to setup another preapproval plan?